西千代ヶ丘二丁目 学園前駅(南) 方面

(北)[22][26] 西千代ヶ丘線 / 更新: 20/11/17 14:02 / 作成者: flowbito3 / DL数: 0

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a:[22]学園中三丁目 経由;中
b:学園大和町三丁目 経由; 

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#西千代ヶ丘二丁目(平日)
6: a03 b14 b30 a39 b50
7: b00 a05 b15 a20 b30 a35 b45 a50
8: b00 a10 b20 a31 b45 a52
9: b09 a24 b39 a54
10: b09 a24 b39 a54
11: b09 a24 b39 a54
12: b09 a24 b39 a54
13: b09 a24 b39 a54
14: b09 a24 b39 a54
15: b09 a24 b39 a54
16: b09 a24 b39 a54
17: b07 b21 b34 b50
18: a04 b20 b31 b41 b51
19: b01 b09 a19 b33 b41 b51 a59
20: b10 b18 b31 b40 a58
21: b10 b25 b38 a54
22: b06 b20 b40 a56
23: b25

[SAT]
#西千代ヶ丘二丁目(土曜日)

6: a03 b17 a30 b42 a52
7: b01 a08 b21 a29 b40 a47
8:a00 a09 b21 a29 b41 a50
9: b09 a24 b39 a54
10: b09 a24 b39 a54
11: b09 a24 b39 a54
12: b09 a24 b39 a54
13: b09 a24 b39 a54
14: b09 a24 b39 a54
15: b09 a24 b39 a54
16: b09 a24 b39 a54
17: b06 b22 b31 a50
18: b01 b19 b30 b40 a50 b59
19: b09 b20 b31 a39 b49
20: b09 a18 b30 b42
21: b08 a20 b35 b50
22: a06 b37 b50
23: b07 b25

[SUN][HOL]
#西千代ヶ丘二丁目(日祝日)

6: a30 b42 a52
7: b01 a08 b21 a29 b40 a47
8:a00 a09 b21 a29 b41 a50
9: b09 a24 b39 a54
10: b09 a24 b39 a54
11: b09 a24 b39 a54
12: b09 a24 b39 a54
13: b09 a24 b39 a54
14: b09 a24 b39 a54
15: b09 a24 b39 a54
16: b09 a24 b39 a54
17: b06 b22 b31 a50
18: b01 b19 b30 b40 a50 b59
19: b09 b20 b31 a39 b49
20: b09 a18 b30 b42
21: b08 a20 b35 b50
22: a06 b37 b50
23: b07

時刻表