本町一丁目(鳩ヶ谷市) 赤21 赤20 赤21−2 赤羽駅東口行き

赤20 赤21 / 更新: 10/08/16 11:11 / 作成者: paparin88 / DL数: 0

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a: 赤羽岩淵駅には停まりません;#FF0000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 赤21 赤20 赤21−2 赤羽駅東口行き(平日)
5: 33 40 48 55
6: 03 13 23 33 41 51
7: 01 09 19 29 39 51
8: 04 19 34 44 54
9: 04 14 24 37 47 57
10: 07 17 27 37 47 57
11: 07 17 27 37 47 57
12: 07 17 27 37 47 57
13: 07 17 27 37 47 57
14: 07 17 27 37 47 57
15: 07 17 27 37 47 57
16: 07 17 27 37 47 57
17: 07 17 27 37 47 57
18: 07 17 27 37 47 57
19: 07 17 26 38 48 58
20: 15 29 40 53
21: 06 19 32 45 58
22: 11 25 39 a56

[SAT]
# 赤21 赤20 赤21−2 赤羽駅東口行き(土曜)
5: 33 46 58
6: 11 24 37 50
7: 03 13 23 33 43 53
8: 03 13 23 33 43 53
9: 06 16 23 33 43 53
10: 06 16 26 36 46 56
11: 06 16 26 36 46 56
12: 06 16 26 36 46 56
13: 06 16 26 36 46 56
14: 06 16 26 36 46 56
15: 06 16 26 36 46 56
16: 06 16 26 36 46 56
17: 06 16 26 36 46 56
18: 06 16 26 36 46 56
19: 06 16 26 36 46 56
20: 11 32 48
21: 03 18 33 48
22: 03 18 33 48

[SUN][HOL]
# 赤21 赤20 赤21−2 赤羽駅東口行き(日曜・祝日)
5: 43
6: 03 23 43
7: 03 23 43 58
8: 13 26 36 46 56
9: 06 16 26 36 46 56
10: 06 16 26 36 46 56
11: 06 16 26 36 46 56
12: 06 16 26 36 46 56
13: 06 16 26 36 46 56
14: 06 16 26 36 46 56
15: 06 16 26 36 46 56
16: 06 16 26 36 46 56
17: 06 16 26 36 46 56
18: 06 16 26 36 46 56
19: 06 16 26 36 46 56
20: 08 25 43 59
21: 16 37 57
22: 17 37

時刻表