東霞ヶ丘 1系統 垂水駅

1系統 / 更新: 10/09/19 12:41 / 作成者: wilm / DL数: 0

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a:歌敷山中学校前→垂水駅ゆき

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 東霞ヶ丘発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(平日)
6: a14 a34 a49
7: a04 a19 a34 a49
8: a04 a19 a34 a49
9: a04 a19 a34 a49
10: a04 a19 a34 a49
11: a04 a19 a34 a49
12: a04 a19 a34 a49
13: a04 a19 a34 a49
14: a04 a19 a34 a49
15: a04 a19 a34 a49
16: a04 a19 a34 a49
17: a04 a19 a34 a49
18: a04 a19 a34 a49
19: a04 a19 a34 a49
20: a04 a19 a34 a49
21: a04 a19 a39 a59
22: a16

[SAT]
# 東霞ヶ丘発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(土曜)
6: a19 a49
7: a04 a19 a34 a49
8: a04 a19 a34 a49
9: a04 a19 a34 a49
10: a04 a19 a34 a49
11: a04 a19 a34 a49
12: a04 a19 a34 a49
13: a04 a19 a34 a49
14: a04 a19 a34 a49
15: a04 a19 a34 a49
16: a04 a19 a34 a49
17: a04 a19 a34 a49
18: a04 a19 a34 a49
19: a04 a19 a34 a49
20: a04 a19 a36 a52
21: a06 a36
22: a06

[SUN][HOL]
# 東霞ヶ丘発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面休日)
6: a19 a49
7: a04 a19 a34 a49
8: a04 a19 a34 a49
9: a04 a19 a34 a49
10: a04 a19 a34 a49
11: a04 a19 a34 a49
12: a04 a19 a34 a49
13: a04 a19 a34 a49
14: a04 a19 a34 a49
15: a04 a19 a34 a49
16: a04 a19 a34 a49
17: a04 a19 a34 a49
18: a04 a19 a34 a49
19: a04 a19 a34 a49
20: a04 a19 a36 a52
21: a06 a36
22: a06

時刻表