歌敷山中学校前 1系統 垂水駅

1系統 / 更新: 10/09/19 12:51 / 作成者: wilm / DL数: 0

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a:垂水駅ゆき

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 歌敷山中学校前発→1系統 垂水駅方面(平日)
6: a17 a37 a52
7: a07 a22 a37 a52
8: a07 a22 a37 a52
9: a07 a22 a37 a52
10: a07 a22 a37 a52
11: a07 a22 a37 a52
12: a07 a22 a37 a52
13: a07 a22 a37 a52
14: a07 a22 a37 a52
15: a07 a22 a37 a52
16: a07 a22 a37 a52
17: a07 a22 a37 a52
18: a07 a22 a37 a52
19: a07 a22 a37 a52
20: a07 a22 a37 a52
21: a07 a22 a42
22: a02 a19

[SAT]
# 歌敷山中学校前発→1系統 垂水駅方面(土曜)
6: a22 a52
7: a07 a22 a37 a52
8: a07 a22 a37 a52
9: a07 a22 a37 a52
10: a07 a22 a37 a52
11: a07 a22 a37 a52
12: a07 a22 a37 a52
13: a07 a22 a37 a52
14: a07 a22 a37 a52
15: a07 a22 a37 a52
16: a07 a22 a37 a52
17: a07 a22 a37 a52
18: a07 a22 a37 a52
19: a07 a22 a37 a52
20: a07 a22 a39 a55
21: a09 a39
22: a09

[SUN][HOL]
# 歌敷山中学校前発→1系統 垂水駅方面(休日)
6: a22 a52
7: a07 a22 a37 a52
8: a07 a22 a37 a52
9: a07 a22 a37 a52
10: a07 a22 a37 a52
11: a07 a22 a37 a52
12: a07 a22 a37 a52
13: a07 a22 a37 a52
14: a07 a22 a37 a52
15: a07 a22 a37 a52
16: a07 a22 a37 a52
17: a07 a22 a37 a52
18: a07 a22 a37 a52
19: a07 a22 a37 a52
20: a07 a22 a39 a55
21: a09 a39
22: a09

時刻表