霞ヶ丘5丁目 1系統 垂水駅

1系統 / 更新: 10/09/24 05:34 / 作成者: wilm / DL数: 0

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a:歌敷山中学校前→垂水駅ゆき

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 霞ヶ丘5丁目発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(平日)
6: a13 a33 a48
7: a03 a18 a33 a48
8: a03 a18 a33 a48
9: a03 a18 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a33 a48
20: a03 a18 a33 a48
21: a03 a18 a38 a58
22: a15

[SAT]
# 霞ヶ丘5丁目発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(土曜)
6: a18 a48
7: a03 a18 a33 a48
8: a03 a18 a33 a48
9: a03 a18 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a33 a48
20: a03 a18 a35 a51
21: a05 a35
22: a05

[SUN][HOL]
# 霞ヶ丘5丁目発→1系統 歌敷山中学校前・垂水駅方面(休日)
6: a18 a48
7: a03 a18 a33 a48
8: a03 a18 a33 a48
9: a03 a18 a33 a48
10: a03 a18 a33 a48
11: a03 a18 a33 a48
12: a03 a18 a33 a48
13: a03 a18 a33 a48
14: a03 a18 a33 a48
15: a03 a18 a33 a48
16: a03 a18 a33 a48
17: a03 a18 a33 a48
18: a03 a18 a33 a48
19: a03 a18 a33 a48
20: a03 a18 a35 a51
21: a05 a35
22: a05

時刻表