権太坂上 保土ヶ谷駅東口

横浜~保土ヶ谷~東戸塚・戸塚 / 更新: 11/01/26 02:34 / 作成者: excelsior / DL数: 0

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a:深夜バス;青
b:保土ヶ谷駅東口行;保
c:普通;普
d:保土ヶ谷駅経由横浜駅西口行;★

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 権太坂上 保土ヶ谷駅東口行(平日)
5: dcb56
6: cb38 cb51
7: cb08 cb22 cb39 cb54
8: cb08 cb21 cb38 cb53
9: cb08 cb23 cb38 cb53
10: cb08 cb23 cb38 cb53
11: cb08 cb23 cb38 cb53
12: cb08 cb23 cb38 cb53
13: cb08 cb23 cb38 cb53
14: cb08 cb23 cb38 cb53
15: cb08 cb23 cb38 cb53
16: cb08 cb23 cb36 cb53
17: cb08 cb23 cb38 cb53
18: cb06 cb23 cb36 cb53
19: cb09 cb20 cb35 cb50
20: cb05 cb20 cb35 cb50
21: cb05 cb25 cb45
22: cb07 cb30
23: cb07 cb30 cb52

[SAT]
# 権太坂上 保土ヶ谷駅東口行(土曜)
6: cb25 cb43 cb56
7: cb11 cb26 cb41 cb56
8: cb11 cb26 cb41 cb56
9: cb13 cb28 cb43 cb57
10: cb13 cb28 cb43 cb57
11: cb13 cb28 cb43 cb57
12: cb13 cb28 cb43 cb57
13: cb13 cb29 cb44 cb59
14: cb14 cb29 cb44 cb59
15: cb14 cb29 cb44 cb59
16: cb14 cb29 cb44 cb59
17: cb14 cb29 cb44 cb59
18: cb14 cb29 cb45
19: cb05 cb27 cb40
20: cb00 cb22 cb42
21: cb02 cb22 cb45
22: cb05 cb30
23: cb05 cb30 cb52

[SUN][HOL]
# 権太坂上 保土ヶ谷駅東口行(休日)
6: cb25 cb43 cb57
7: cb13 cb28 cb43 cb57
8: cb13 cb28 cb43 cb57
9: cb13 cb28 cb43 cb57
10: cb13 cb28 cb43 cb57
11: cb13 cb28 cb43 cb57
12: cb13 cb28 cb43 cb57
13: cb13 cb29 cb44 cb59
14: cb14 cb29 cb44 cb59
15: cb14 cb29 cb44 cb59
16: cb14 cb30 cb44 cb59
17: cb14 cb29 cb44 cb59
18: cb14 cb29 cb45
19: cb05 cb27 cb40
20: cb00 cb22 cb42
21: cb02 cb22

時刻表