和田町 05 横04 横52 若葉台中央行/鶴間駅東口行/中山駅行

横04 / 更新: 11/05/14 19:34 / 作成者: yasu747 / DL数: 0

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

# 和田町   05横04横52 若葉台中央行/鶴間駅東口行/中山駅行
a:中山駅行
b:鶴間駅東口行
c:若葉台中央行
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
6: a8 b40
7: a5 b28 c52
8: b16 a40
9: c0 a20 b49
10: c7 b19 a34 c49
11: b4 c19 a34 c49
12: b4 c19 a34 c49
13: b4 c19 a34 c49
14: b4 c19 a34 c49
15: b4 c19 a34 c49
16: b4 c19 a34 c49
17: b4 c19 a34 c49
18: b4 c19 a34 c49
19: b4 c19 a34 c49
20: b4 c19 a34 c49
21: b4 c19 a34 c53
22: b10 c40
23: c8
[SAT]
6: a8 b53
7: b33 b58
8: a20 c43 b58
9: c20 a34 c49
10: b4 c19 a34 c49
11: b4 c19 a34 c49
12: b4 c19 a34 c49
13: b4 c19 a34 c49
14: b4 c19 a34 c49
15: b4 c19 a34 c49
16: b4 c19 a34 c49
17: b4 c19 a34 c49
18: b4 c19 a34 c49
19: b4 c19 a34 c49
20: b4 c19 a34 c49
21: b4 c24 c44
22: b4 c29
23: c7
[SUN][HOL]
6: a19
7: b2 b33 b58
8: a20 a43
9: b6 c19 a34 c49
10: b4 c19 a34 c49
11: b4 c19 a34 c49
12: b4 c19 a34 c49
13: b4 c19 a34 c49
14: b4 c19 a34 c49
15: b4 c19 a34 c49
16: b4 c19 a34 c49
17: b4 c19 a34 c49
18: b4 c19 a34 c49
19: b4 c19 a34 c49
20: b4 c19 a34 c49
21: b4 c24 b44
22: c4 c34

時刻表