平塚駅南口 湘南海岸公園・すみれ平循環 [21番のりば]

平15 平16 すみれ平・湘南海岸公園循環 / 更新: 14/04/17 23:43 / 作成者: isotasmf

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

21番のりば

作者コメント

2012/09/21 改正版

時刻表データ (NextTrain形式)

a:平15 すみれ平・湘南海岸公園循環;す;#FF0000
b:平16 湘南海岸公園・すみれ平循環

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# すみれ平・湘南海岸公園循環(平日)
6: a05 a15 a25 a33 a45 a55
7: a05 a15 a25 a35 a45 a55
8: a10 a25 a40 a55
9: a10 a30 a50
10: a10 a30 a50
11: a10 a30 a50
12: a10 a30 a50
13: a10 a30 a50
14: a10 a30 a50
15: a10 a30 a50
16: a10 a30 a50
17: a11 a30 a48
18: a02 a15 a30 a45
19: a02 a24 a42
20: b00 a21 b40
21: a04 b21 a45
22: b02

[SAT]
# すみれ平・湘南海岸公園循環(土曜)
6: b05 b30 b55
7: b10 b25 b40 b55
8: b10 b25 b40
9: b00 b20 b40
10: b00 b20 b40
11: b00 b20 b40
12: b00 b20 b40
13: a00 a20 a40
14: a00 a20 a40
15: a00 a20 a40
16: a00 a20 a40
17: a00 a15 a31 a48
18: a01 a16 a30 a45
19: a02 a15 a30 a46
20: a00 a18 a37 a56
21: a17 a36 a56
22: a16

[SUN][HOL]
# すみれ平・湘南海岸公園循環(休日)
6: b05 b30 b55
7: b10 b25 b40 b55
8: b10 b25 b40
9: b00 b20 b40
10: b00 b20 b40
11: b00 b20 b40
12: b00 b20 b40
13: a00 a20 a40
14: a00 a20 a40
15: a00 a20 a40
16: a00 a20 a40
17: a00 a15 a31 a48
18: a01 a16 a30 a45
19: a02 a15 a30 a46
20: a00 a18 a37 a56
21: a17 a36 a56
22: a16

時刻表