馬堀海岸 横須賀駅

須22・須(堀)24・須28 横須賀駅・堀内方面 / 更新: 14/12/04 14:29 / 作成者: isotasmf

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

作者コメント

2010/02/01 改正版

時刻表データ (NextTrain形式)

a:須22 横須賀駅;無印;#000000
b:須22 日ノ出町経由 横須賀駅;◆;#FFA500
c:須24 横須賀駅;無印;#000000
d:須24 日ノ出町経由 横須賀駅;◆;#FFA500
e:堀24 堀内止まり;堀;#FF0000
f:須28 横須賀駅;無印;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 横須賀駅(平日)
6: c05 c21 a32 c40 c54
7: a04 c13 c25 a35 c43
8: c00 a08 c15 a29 c35 a48 c57
9: a12 c17 c35 c50
10: a02 c16 a26 c35 c52
11: a02 c16 a26 c38 c52
12: a02 c16 a26 c38 c52
13: a02 c16 a26 c38 c52
14: a02 c16 a26 c38 c52
15: a02 c16 a26 c38 c52
16: a02 c16 a26 c38 c52
17: a02 c16 a26 c38 c52
18: a02 c16 a26 c38 d50
19: b02 d16 b26 d38 d50
20: b02 d14 b26 d38 d50
21: b02 d14 b26 d38 e47 b50
22: d10 d25 d49
23: e01 e15

[SAT]
# 横須賀駅(土曜・日祝)
6: c03 c20 c50
7: a07 c26 c45 a56
8: c10 a24 c36 c48
9: a00 c12 c24 a36 c48
10: c00 a12 c24 c36 a48
11: c00 c12 a24 c36 c48
12: a00 c12 c24 a36 c48
13: c00 a12 c24 c36 a48
14: c00 c12 a24 c36 c48
15: a00 c12 c24 a36 c48
16: c00 a12 c24 c36 a48
17: c00 c12 a24 c36 c48
18: a00 c12 c24 a36 d48
19: d00 b12 d24 d36 b50
20: d00 d12 b24 d36 d48
21: b00 e15 d20 b32 d48
22: d20 d46
23: e15

[SUN][HOL]
# 横須賀駅(日祝)
6: c03 c20 c50
7: a07 c26 c45 a56
8: c10 a24 c36 c48
9: a00 c12 c24 a36 c48
10: c00 a12 c24 c36 a48
11: c00 f12 a24 c36 c48
12: a00 f12 c24 a36 c48
13: c00 a12 c24 c36 a48
14: c00 c12 a24 c36 c48
15: a00 c12 f24 a36 c48
16: c00 a12 f24 c36 a48
17: c00 c12 a24 c36 c48
18: a00 c12 c24 a36 d48
19: d00 b12 d24 d36 b50
20: d00 d12 b24 d36 d48
21: b00 e15 d20 b32 d48
22: d20 d46
23: e15

時刻表