大船駅東口 羽田空港 [東口7番のりば]

羽田空港⇔藤沢,大船駅 / 更新: 15/07/04 17:07 / 作成者: kaze

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

東口7番のりば

作者コメント

#2013年10月1日改正 大人1250円 子供630円 標準所要時間: 45-70分 http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/01_08_t2.html

時刻表データ (NextTrain形式)

a:第1,6:10 第2,6:15 国際,6:25
b:第1,6:35 第2,6:40 国際,6:50
c:第1,7:15 第2,7:20 国際,7:30
d:第1,7:45 第2,7:50 国際,8:00
e:第1,8:15 第2,8:20 国際,8:30
f:第1,9:15 第2,9:20 国際,9:30
g:第1,10:15 第2,10:20 国際,10:30
h:第1,11:15 第2,11:20 国際,11:30
i:第1,12:15 第2,12:20 国際,12:30
j:第1,13:15 第2,13:20 国際,13:30
k:第1,14:15 第2,14:20 国際,14:30
l:第1,15:15 第2,15:20 国際,15:30
m:第1,16:15 第2,16:20 国際,16:30
n:第1,16:45 第2,16:50 国際,17:00
o:第1,17:15 第2,17:20 国際,17:30
p:第1,17:45 第2,17:50 国際,18:00
q:第1,18:15 第2,18:20 国際,18:30
r:第1,18:45 第2,18:50 国際,19:00
s:第1,19:15 第2,19:20 国際,19:30
t:第1,20:00 第2,20:05 国際,20:15
u:第1,20:35 第2,20:40 国際,20:50
v:第1,21:05 第2,21:10 国際,21:20
w:第1,21:35 第2,21:40 国際,21:50

#羽田空港
#2013年10月1日改正

[MON][TUE][WED][THU][FRI][SAT][SUN][HOL]
5:a25 b50
6:c20 d50
7:e20
8:f20
9:g20
10:h20
11:i20
12:j20
13:k20
14:l20
15:m20 n50
16:o20 p50
17:q20 r50
18:s20
19:t05 u50
20:v20 w50









時刻表