新山小学校 渋63 幡ヶ谷経由 渋谷駅行

渋63 / 更新: 11/01/30 21:54 / 作成者: yohi0910

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a:渋谷駅行[幡ヶ谷経由]
b:代田橋行[経由]
p:深夜バス

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
06:b06 b18 a19 b30 a32 b39 a45 b49 a55
07:a07 a15 a23 a32 a40 a48 a57
08:a06 a15 a24 a36 a47 a58
09:a09 a20 a30 a40 a50
10:a00 a10 a20 a30 a40 a50
11:a00 a10 a20 a30 a40 a50
12:a00 a11 a22 a33 a43 a53
13:a03 a13 a23 a33 a43 a53
14:a03 a13 a23 a33 a43 a53
15:a03 a13 a23 a33 a43 a53
16:a03 a13 a23 a33 a43 a53
17:a03 a13 a23 a33 a43 a53
18:a03 a13 a23 a33 a43 a53
19:a03 a11 a21 a31 a41 a50
20:a00 a10 a20 a30 a40 a50
21:a00 a09 a19 a29 a39 a49
22:a01 a13 a25 a37 a51
23:a06 ap21 bp30 bp45

[SAT]
06:b19 a22 b32 a35 b44 a47
07:a00 a13 a25 a37 a50
08:a02 a14 a26 a38 a50
09:a02 a14 a26 a38 a50
10:a02 a14 a26 a38 a50
11:a02 a14 a26 a38 a50
12:a02 a14 a26 a38 a50
13:a02 a14 a26 a38 a50
14:a02 a14 a26 a38 a50
15:a02 a14 a26 a38 a50
16:a02 a14 a26 a38 a50
17:a02 a14 a26 a38 a50
18:a02 a14 a26 a38 a50
19:a02 a14 a26 a38 a49
20:a01 a13 a25 a36 a48
21:a00 a12 a24 a36 a48
22:a02 a17 a33 a49
23:a05 ap21 bp35

[SUN][HOL]
06:a22 b24 a37 b44 a50 
07:a03 a16 a29 a42 a54
08:a06 a19 a31 a43 a55
09:a07 a19 a31 a38 a45 a57
10:a09 a21 a33 a45 a57
11:a09 a21 a33 a45 a57
12:a09 a21 a33 a45 a57
13:a09 a21 a33 a45 a57
14:a09 a21 a33 a45 a57
15:a09 a21 a33 a45 a57
16:a09 a21 a33 a45 a57
17:a09 a21 a33 a45 a57
18:a09 a21 a33 a45 a57
19:a09 a21 a31 a43 a55
20:a07 a19 a31 a43 a55
21:a07 a19 a31 a43 a56
22:a11 a26 a41 a56


時刻表