大船駅東口交通広場 鎌倉湖畔循環 [5番のりば]

N5 N55 大船駅東口交通広場↺鎌倉湖畔 / 更新: 20/06/30 12:30 / 作成者: isotasmf

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

5番のりば

作者コメント

2020/06/27 改正版 江ノ電バス藤沢 湘南営業所 ☎︎ 0466-55-1001

時刻表データ (NextTrain形式)

a:N5 常楽寺経由 鎌倉湖畔循環;;#000000
b:N55 資生堂経由 鎌倉湖畔循環;資;#A52A2A
c:N5 常楽寺・鎌倉湖畔経由 地蔵前止まり;地;#FF0000
d:N5 深夜バス 常楽寺・鎌倉湖畔経由 地蔵前止まり;深地;#9400D3

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 大船駅東口交通広場5番のりば 鎌倉湖畔 方面行(平日)
6: a16 a34 a52
7: a3 a15 a33 a51 a57
8: a8 a18 a28 a37 a50
9: b0 a10 a25 a40 a55
10: b0 a10 a25 a40 a55
11: b0 a10 a25 a40 a55
12: b0 a10 a25 a40 a55
13: b0 a10 a25 a40 a55
14: b0 a10 a25 a40 a55
15: b0 a10 a25 a40 a55
16: b0 a10 a25 a40 a55
17: b0 a10 a25 a40 a55
18: a5 a15 a25 a40 a55
19: a5 a15 a25 a35 a45 a55
20: a5 a15 a25 a35 a45 a55
21: a5 c20 a35 a50
22: c5 c20 c37 c55
23: d37
24: d18

[SAT]
# 大船駅東口交通広場5番のりば 鎌倉湖畔 方面行(土曜)
6: a30 a43 a58
7: a11 a27 a37 a48 a58
8: a10 b14 a22 a34 a45
9: a0 a15 b22 a30 a45
10: a0 a15 b22 a30 a45
11: a0 a15 b22 a30 a45
12: a0 a15 b22 a30 a45
13: a0 a15 b22 a30 a45
14: a0 a15 b22 a30 a45
15: a0 a15 b22 a30 a45
16: a0 a12 a24 a36 a45
17: a0 a12 a24 a36 a48
18: a0 a12 a24 a36 a48
19: a0 a12 a24 a36 a48
20: a3 a17 c35 a52
21: a9 a26 c41 a58
22: a16 c40 c58
23: d42

[SUN][HOL]
# 大船駅東口交通広場5番のりば 鎌倉湖畔 方面行(休日)
6: a30 a43 a58
7: a11 a27 a37 a48 a58
8: a10 b14 a22 a34 a45
9: a0 a15 b22 a30 a45
10: a0 a15 b22 a30 a45
11: a0 a15 b22 a30 a45
12: a0 a15 b22 a30 a45
13: a0 a15 b22 a30 a45
14: a0 a15 b22 a30 a45
15: a0 a15 b22 a30 a45
16: a0 a12 a24 a36 a45
17: a0 a12 a24 a36 a48
18: a0 a12 a24 a36 a48
19: a0 a12 a24 a36 a48
20: a3 a17 c35 a52
21: a9 a26 c41 a58
22: a16 c40 c58

時刻表