西千代ヶ丘二丁目 学園前駅(南) 方面

(北)[22][26] 西千代ヶ丘線 / 更新: 20/11/17 13:49 / 作成者: flowbito3

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

時刻表データ (NextTrain形式)

a:学園大和町三丁目 経由; 
b:学園中三丁目 経由;中

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#西千代ヶ丘二丁目(平日)
6: b03 a14 a30 b39 a50
7: a00 b05 a15 b20 a30 b35 a45 b50
8: a00 b10 a20 b31 a45 b52
9: a09 b24 a39 b54
10: a09 b24 a39 b54
11: a09 b24 a39 b54
12: a09 b24 a39 b54
13: a09 b24 a39 b54
14: a09 b24 a39 b54
15: a09 b24 a39 b54
16: a09 b24 a39 b54
17: a07 a21 a34 a50
18: b04 a20 a31 a41 a51
19: a01 a09 b19 a33 a41 a51 b59
20: a10 a18 a31 a40 b58
21: a10 a25 a38 b54
22: a06 a20 a40 b56
23: a25

[SAT]
#西千代ヶ丘二丁目(土曜日)

6: b03 a17 b30 a42 b52
7: a01 b08 a21 b29 a40 b47
8:a00 b09 a21 b29 a41 b50
9: a09 b24 a39 b54
10: a09 b24 a39 b54
11: a09 b24 a39 b54
12: a09 b24 a39 b54
13: a09 b24 a39 b54
14: a09 b24 a39 b54
15: a09 b24 a39 b54
16: a09 b24 a39 b54
17: a06 a22 a31 b50
18: a01 a19 a30 a40 b50 a59
19: a09 a20 a31 b39 a49
20: a09 b18 a30 a42
21: a08 b20 a35 a50
22: b06 a37 a50
23: a07 a25

[SUN][HOL]
#西千代ヶ丘二丁目(日祝日)

6: b30 a42 b52
7: a01 b08 a21 b29 a40 b47
8:a00 b09 a21 b29 a41 b50
9: a09 b24 a39 b54
10: a09 b24 a39 b54
11: a09 b24 a39 b54
12: a09 b24 a39 b54
13: a09 b24 a39 b54
14: a09 b24 a39 b54
15: a09 b24 a39 b54
16: a09 b24 a39 b54
17: a06 a22 a31 b50
18: a01 a19 a30 a40 b50 a59
19: a09 a20 a31 b39 a49
20: a09 b18 a30 a42
21: a08 b20 a35 a50
22: b06 a37 a50
23: a07


時刻表