第一団地 谷保駅方面

国17 / 更新: 11/05/08 22:05 / 作成者: paradiso

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

作者コメント

2011年04月改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:府中駅;府中
b:聖蹟桜ヶ丘;聖蹟

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 第一団地 谷保駅方面(平日)
6: a30 a43 b46
7: a00 b11 a15 a31 b34 a50 b54
8: a09 b14 a27 b34 a45 b54
9: a05 b14 a25 b34 a45 b54
10: a05 b14 a25 b34 a45 b54
11: a05 b14 a25 b34 a45 b54
12: a05 b14 a25 b34 a45 b54
13: a05 b14 a25 b34 a45 b54
14: a05 b14 a25 b34 a45 b54
15: a05 b14 a25 b34 a45 b54
16: a05 b14 a25 b34 a45 b54
17: a05 b14 a25 b34 a45 b54
18: a05 b14 a25 b34 a45 b54
19: a05 b14 a25 b34 a45 b54
20: a04 b14 a24 b34 a44 b54
21: a04 b14 a24 b34 a44 b54
22: a04 b14 a24 b34 a44 b49
23: a04

[SAT]
# 第一団地 谷保駅方面(土日祝日)
6: a34 b39 a59
7: b14 a24 b34 a44 b54
8: a04 b14 a24 b34 a44 b54
9: a04 b14 a24 b34 a44 b54
10: a04 b14 a24 b34 a44 b54
11: a04 b14 a24 b34 a44 b54
12: a04 b14 a24 b34 a44 b54
13: a04 b14 a24 b34 a44 b54
14: a04 b14 a24 b34 a44 b54
15: a04 b14 a24 b34 a44 b54
16: a05 b14 a25 b37 a45 b58
17: a05 b18 a25 b38 a45 b58
18: a05 b17 a25 b37 a45 b54
19: a05 b14 a25 b34 a45 b54
20: a04 b14 a24 b34 a44 b54
21: a04 b14 a24 b34 a44 b54
22: a04 b14 a24 b34 a44 b54
23: a04

[SUN][HOL]
# 第一団地 谷保駅方面(日曜祝日)
6: a32 b41 a59
7: b14 a24 b34 a44 b54
8: a04 b14 a24 b34 a44 b54
9: a04 b14 a24 b34 a44 b54
10: a04 b14 a24 b34 a44 b54
11: a04 b14 a24 b34 a44 b54
12: a04 b14 a24 b34 a44 b54
13: a04 b14 a24 b34 a44 b54
14: a04 b14 a24 b34 a44 b54
15: a04 b14 a24 b34 a44 b54
16: a06 b14 a26 b37 a46 b58
17: a06 b18 a26 b38 a46 b58
18: a06 b17 a26 b37 a46 b54
19: a06 b14 a26 b34 a46 b54
20: a04 b14 a24 b34 a44 b54
21: a04 b14 a24 b34 a44 b54
22: a04 b14 a24 b34 a44 b54
23: a04

時刻表