羽田空港国際線ターミナル 大船駅・藤沢ゆき [9番のりば]

路線登録なし / 更新: 11/11/23 14:08 / 作成者: kaze

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

9番のりば

作者コメント

大船:1220円 藤沢:1330円 http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/01_08_t1.html

時刻表データ (NextTrain形式)

#羽田空港国際線ターミナル 
a:第2,:30 第1,:35 大船駅,8:35 藤沢駅,:55
b:第2,8:05 第1,:10 大船駅,9:10 藤沢駅,:30
c:第2,:55 第1,9:00 大船駅,10:00 藤沢駅,:20
d:第2,:25 第1,:30 大船駅,10:30 藤沢駅,:50
e:第2,:25 第1,:30 大船駅,11:30 藤沢駅,:50
f:第2,:25 第1,:30 大船駅,12:30 藤沢駅,:50
g:第2,:25 第1,:30 大船駅,13:30 藤沢駅,:50
h:第2,:25 第1,:30 大船駅,14:30 藤沢駅,:50
i:第2,:25 第1,:30 大船駅,15:30 藤沢駅,:50
j:第2,:25 第1,:30 大船駅,16:30 藤沢駅,:50
k:第2,:25 第1,:30 大船駅,17:30 藤沢駅,:50
l:第2,:20 第1,:25 大船駅,18:25 藤沢駅,:45
m:第2,:50 第1,:55 大船駅,18:55 藤沢駅,19:15
n:第2,:20 第1,:25 大船駅,19:25 藤沢駅,:45
o:第2,:50 第1,:55 大船駅,19:55 藤沢駅,20:15
p:第2,:20 第1,:25 大船駅,20:15 藤沢駅,:35
q:第2,:50 第1,:55 大船駅,20:45 藤沢駅,21:05
r:第2,:20 第1,:25 大船駅,21:15 藤沢駅,:35
s:第2,:50 第1,:55 大船駅,21:45 藤沢駅,22:05
t:第2,:20 第1,:25 大船駅,22:15 藤沢駅,:35
u:第2,:50 第1,:55 大船駅,22:45 藤沢駅,23:05
v:第2,:20 第1,:25 大船駅,23:15 藤沢駅,:35
w:第2,:50 第1,:55 大船駅,23:45 藤沢駅,0:05

[MON][TUE][WED][THU][FRI][SAT][SUN][HOL]
#大船駅・藤沢ゆき
7:a20 b55
8:c45
9:d15
10:e15
11:f15
12:g15
13:h15
14:i15
15:j15
16:k15
17:l10 m40
18:n10 o40
19:p10 q40
20:r10 s40
21:t10 u40
22:v10 w40


時刻表