高円寺駅北口 高60 高70 練馬駅 丸山営業所 [1番のりば]

高60 高63 高70 高円寺駅-豊玉南住宅・練馬駅 / 更新: 12/07/27 10:57 / 作成者: kiyotano

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

のりばの位置

1番のりば

作者コメント

;このデータは関東バスHPの停留所時刻表より自動生成されました。 ;関東バスHPの仕様変更によって、正しいデータが生成されなくなる可能性があります。ご注意ください。 ;データ生成日時: 2012-07-27 10:48:19 +0900

時刻表データ (NextTrain形式)

b:練馬駅
a:高60
d:丸山営業所;;ff0000
c:高70
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
6:cd30 ab35 ab42 ab55
7:ab6 ab17 ab29 ab41 ab53
8:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
9:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
10:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
11:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
12:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
13:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
14:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
15:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
16:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
17:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
18:ab5 ab17 ab29 ab41 ab53
19:ab5 ab17 ab28 ab40 ab52
20:ab5 ab18 ab31 ab44 ab57
21:ab10 ab26 ab42 ab58
22:ab15 ab30
[SAT]
6:cd30 ab35 ab47
7:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
8:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
9:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
10:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
11:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
12:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
13:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
14:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
15:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
16:ab0 ab12 ab24 ab36 ab47
17:ab9 ab30 ab50
18:ab10 ab30 ab50
19:ab10 ab30 ab40 ab55
20:ab10 ab25 ab40 ab55
21:ab10 ab26 ab42 ab57
22:ab15
[SUN][HOL]
6:cd30 ab35 ab47
7:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
8:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
9:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
10:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
11:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
12:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
13:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
14:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
15:ab0 ab12 ab24 ab36 ab48
16:ab0 ab12 ab24 ab36 ab47
17:ab9 ab30 ab50
18:ab10 ab30 ab50
19:ab10 ab30 ab40 ab55
20:ab10 ab25 ab40 ab55
21:ab10 ab26 ab42 ab57
22:ab15

時刻表