鹿児島中央駅前 の時刻表更新履歴

方面 路線 更新日時 更新者
川辺経由 枕崎行き 枕崎〜川辺〜鹿児島 18/02/11 01:41 kg800
南薩道路経由 加世田・枕崎行き 枕崎・加世田~鹿児島直行バス 18/02/10 23:25 kg800
南薩道路経由 加世田・枕崎行き 枕崎・加世田~鹿児島直行バス 18/02/10 23:12 kg800
加世田・枕崎行き 枕崎・加世田~鹿児島直行バス 18/02/10 22:44 kg800
宮之浦団地方面(H27.5改正) 6-宮之浦団地線 15/07/20 02:10 kiyurohi
宮之浦団地方面(H27.05) 6-宮之浦団地線 15/07/20 01:13 kiyurohi
宮之浦団地方面(H27.05) 6-宮之浦団地線 15/07/20 00:42 kiyurohi
宮之浦団地方面 6-宮之浦団地線 14/09/18 22:48 kiyurohi
城山 まちめぐりバス 14/09/02 17:35 camicami555
吉野支所方面 k 06-2番線 吉野線(せばる団地経由) 13/12/23 09:19 oreno
上之原方面 k 06番線 吉野線(東高校下経由) 13/12/23 09:19 oreno
吉野支所方面 06-2番線 吉野線(せばる団地経由) 13/12/23 09:08 oreno
上之原方面 06番線 吉野線(東高校下経由) 13/12/23 09:07 oreno
上之原方面 06番線 吉野線(東高校下経由) 13/12/23 09:05 oreno
鹿児島中央駅  6番線 - 上之原方面 06番線 吉野線(東高校下経由) 13/12/23 08:54 oreno
吉野公園・ゴルフ場 4-吉野ゴルフ場線 12/06/07 15:27 eksa
吉野公園ゆき 3-吉野公園線 12/06/07 15:24 eksa
鹿児島市内方面 鹿屋~鹿児島市内直行バス 12/02/15 20:23 esistdas
鹿屋市内(大隅半島)方面 鹿屋~鹿児島市内直行バス 12/02/15 19:36 esistdas
皇徳寺ニュータウン方面 28 皇徳寺(武岡TN経由) 12/01/11 01:27 langit221
皇徳寺ニュータウン方面 28 皇徳寺(武岡TN経由) 11/12/21 02:40 langit221
護国神社前 1番線+8番線+20番線+いわさきバス+JRバス 11/03/14 20:25 papapaman
国分・重久 69-1番線 国分・重久 11/03/06 13:09 tommbow
日当山・重久 68-1番線 日当山・重久 11/03/06 13:05 tommbow
自動車試験場 67番線 自動車試験場 11/03/06 13:00 tommbow
姶良ニュータウン 66番線 姶良ニュータウン 11/03/06 12:58 tommbow
蒲生・宮之城線(下り) 10-10号線方面線 11/02/27 23:04 tommbow
吉野公園・ゴルフ場・旭ヶ丘(下り) 2-旭ヶ丘ニュータウン線 11/02/27 19:22 tommbow
吉野公園・ゴルフ場・旭ヶ丘(下り) 2-旭ヶ丘ニュータウン線 11/02/27 19:10 tommbow
インター・下花棚・花棚 1-花棚線 11/02/25 23:01 tommbow
城山団地中央 行き 77番線+4番線 11/02/09 17:24 Diceka
城山団地中央 77番線+4番線 11/02/09 17:15 Diceka
市役所前、城山団地中央、玉里団地中央 04番線 城山・玉里線(共同運行) 11/02/06 09:49 DiceKa
城山トンネル・城山団地 77番線 玉里団地 11/02/06 09:48 DiceKa
城山団地・玉里団地 04番線 城山・玉里線(共同運行) 11/02/06 09:46 DiceKa
桜ヶ丘南行(郡元・大学病院前経由) 18-1番線 大学病院線 11/01/31 01:04 yoshiki
【到着】鹿児島中央・福岡発便 高速バス 福岡ー鹿児島 桜島号 11/01/29 00:32 yoshiki
鹿児島空港 鹿児島空港 11/01/29 00:26 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 09番線 武岡・鴨池港線 11/01/23 11:01 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 16-2番線 鴨池港・文化ホール線(中央駅経由) 11/01/23 11:01 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 20番線 緑ヶ丘・鴨池港線 11/01/23 11:01 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 27番線 県庁・与次郎線 11/01/23 11:01 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 32 11/01/23 11:01 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 11番線 鴨池・冷水線 11/01/23 11:00 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 09番線 武岡・鴨池港線 11/01/23 11:00 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 11番線 鴨池・冷水線 11/01/23 10:58 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン(統合) 27 11/01/23 10:48 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン(統合) 30 11/01/23 10:47 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン(統合) 22 11/01/23 10:47 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン 22 11/01/23 10:47 yoshiki
明和・武岡ハイランド方面(統合) 26-2番線 明和線(原良経由) 11/01/23 10:46 yoshiki
明和・武岡ハイランド方面(統合) 26-1番線 明和線(共同運行) 11/01/23 10:45 yoshiki
明和・武岡ハイランド方面(統合) 09番線 武岡・鴨池港線 11/01/23 10:45 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 11番線 鴨池・冷水線 11/01/23 10:44 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン(統合) 30 11/01/23 10:43 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン(統合) 27 11/01/23 10:43 yoshiki
明和・武岡ハイランド方面(統合) 26-2番線 明和線(原良経由) 11/01/23 10:42 yoshiki
明和・武岡ハイランド方面(統合) 26-1番線 明和線(共同運行) 11/01/23 10:42 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 27番線 県庁・与次郎線 11/01/23 10:41 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 16-2番線 鴨池港・文化ホール線(中央駅経由) 11/01/23 10:41 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 09番線 武岡・鴨池港線 11/01/23 10:40 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 20番線 緑ヶ丘・鴨池港線 11/01/23 10:40 yoshiki
県庁前・鴨池港方面(統合) 32 11/01/23 10:40 yoshiki
県庁前・鴨池港方面 32 11/01/22 16:15 yoshiki
県庁前・鴨池港方面 32 11/01/22 16:15 yoshiki
県庁前・鴨池港方面 20番線 緑ヶ丘・鴨池港線 11/01/22 16:15 yoshiki
県庁前・鴨池港方面 09番線 武岡・鴨池港線 11/01/22 16:15 yoshiki
県庁前・鴨池港方面 16-2番線 鴨池港・文化ホール線(中央駅経由) 11/01/22 16:15 yoshiki
県庁前・鴨池港方面 27番線 県庁・与次郎線 11/01/22 16:15 yoshiki
明和・武岡ハイランド方面 26-1番線 明和線(共同運行) 11/01/22 16:08 yoshiki
明和・武岡ハイランド方面 26-2番線 明和線(原良経由) 11/01/22 16:08 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン 22 11/01/22 16:05 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン 27 11/01/22 16:04 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン 30 11/01/22 16:04 yoshiki
星ヶ峯ニュータウン 22 11/01/22 16:02 yoshiki
紫原・桜ヶ丘団地方面(田上経由) 19番線 紫原・中央駅・天文館 11/01/22 15:54 yoshiki
桜ヶ丘南行(郡元・大学病院前経由) 18-1番線 大学病院線 11/01/15 22:10 yoshiki
市役所前行 18-1番線 大学病院線 11/01/15 14:58 yoshiki
桜ヶ丘南行(郡元・大学病院前経由) 18-1番線 大学病院線 11/01/15 14:58 yoshiki
市役所前行 18-1番線 大学病院線 11/01/15 14:54 yoshiki
大分行 高速バス 大分ー鹿児島 トロピカル号 11/01/15 01:14 yoshiki
志布志行 さんふらわあライナー 11/01/15 01:13 yoshiki
熊本行 高速バス 熊本ー鹿児島 きりしま号 11/01/14 22:44 yoshiki
高速船ターミナル行(天文館・ドルフィンポート経由) ドルフィン150 11/01/14 22:40 yoshiki
大分行 高速バス 大分ー鹿児島 トロピカル号 11/01/14 22:23 yoshiki
ウォーターフロントコース シティビュー 11/01/14 15:43 yoshiki
城山・磯コース(周遊) シティビュー 11/01/14 15:41 yoshiki
牧之原方面(磯仙巌園・加治木団地・検校橋経由) 鹿児島中央駅前⇔牧之原 11/01/13 08:16 yoshiki
吉野支所方面 6-2番線 吉野線(せばる団地経由) 11/01/13 01:22 yoshiki
上之原方面 6-1番線 吉野線(東高校下経由) 11/01/13 01:22 yoshiki
与次郎ヶ浜・鴨池港 32-1番線 11/01/12 21:08 yoshiki
鹿児島空港 鹿児島空港 11/01/12 20:59 yoshiki
博多駅交通センター-福岡 福岡ー鹿児島 高速バス 桜島号 11/01/12 20:57 yoshiki
紫原・桜ヶ丘団地方面(田上経由) 19番線 紫原・中央駅・天文館 11/01/01 00:22 yoshiki
宮崎駅前バスセンタ-行 高速バス 鹿児島ー宮崎 10/12/30 22:41 yoshiki
紫原・桜ヶ丘団地行 19番線 紫原・中央駅・天文館 10/12/30 20:37 yoshiki
鹿児島空港 鹿児島空港 10/11/22 23:13 1075570
鹿児島空港 鹿児島空港リムジンバス【か行】 10/11/21 21:46 1075570