osakabus さんのアップロードした時刻表
| 路線 | 停留所 | 方面 | DL数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| (葛)[7] 下市天川線 | 笠木 | 0 | 18/07/07 11:37 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 天川川合 | 0 | 18/07/07 11:35 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 沖金 | 0 | 18/07/07 11:34 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 中谷 | 0 | 18/07/07 11:33 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 上沢原 | 0 | 18/07/07 11:32 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 沢原 | 0 | 18/07/07 11:31 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 南日裏口 | 0 | 18/07/07 11:28 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 南日裏 | 0 | 18/07/07 11:26 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 天河大弁財天社 | 0 | 18/07/07 11:25 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 天の川温泉 | 0 | 18/07/07 11:22 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 栃尾 | 0 | 18/07/07 11:19 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 中庵住 | 0 | 18/07/07 11:17 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 栃尾 | 0 | 18/07/07 11:16 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 天の川温泉 | 0 | 18/07/07 11:13 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 天河大弁財天社 | 0 | 18/07/07 11:12 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 南日裏 | 0 | 18/07/07 11:11 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 南日裏口 | 0 | 18/07/07 11:10 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 沢原 | 0 | 18/07/07 11:08 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 上沢原 | 0 | 18/07/07 11:06 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 中谷 | 0 | 18/07/07 11:05 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 沖金 | 0 | 18/07/07 11:04 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 天川川合 | 0 | 18/07/07 11:03 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 笠木 | 0 | 18/07/07 11:02 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 黒滝案内センター | 0 | 18/07/07 11:00 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 長谷 | 0 | 18/07/07 10:59 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 広橋峠 | 0 | 18/07/07 10:57 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 岩森(下市温泉) | 0 | 18/07/07 10:50 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 岩森(国道) | 0 | 18/07/07 10:48 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 原谷口 | 0 | 18/07/07 10:48 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 善城 | 0 | 18/07/07 10:46 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 善城口 | 0 | 18/07/07 10:45 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 下市町役場 | 0 | 18/07/07 10:42 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 下市中学校 | 0 | 18/07/07 10:41 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 下市田中 | 0 | 18/07/07 10:40 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 田中口 | 0 | 18/07/07 10:38 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 寺内 | 0 | 18/07/07 10:38 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 下市今在家 | 0 | 18/07/07 10:37 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 下市本町 | 0 | 18/07/07 10:37 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 西迎院前 | 0 | 18/07/07 10:37 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 千石橋南詰 | 0 | 18/07/07 10:36 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 岡崎町 | 0 | 18/07/07 10:36 | |
| (葛)[7] 下市天川線 | 下市口駅 | 1 | 18/07/07 10:36 | |
| (葛)[2][4][8][急行] 八木下市線・下市笠木線・洞川線 | 観音峰登山口 | 0 | 18/07/06 17:50 | |
| (葛)[2][4][8][急行] 八木下市線・下市笠木線・洞川線 | 中越 | 0 | 18/07/06 17:49 | |
| (葛)[2][4][8][急行] 八木下市線・下市笠木線・洞川線 | 天川川合 | 0 | 18/07/06 17:47 | |
| (葛)[2][4][8][急行] 八木下市線・下市笠木線・洞川線 | 岡崎町 | 0 | 18/07/06 17:23 | |
| (葛)[2][4][8][急行] 八木下市線・下市笠木線・洞川線 | 下市口駅 | 1 | 18/07/06 17:10 | |
| (葛)[2][4][8][急行] 八木下市線・下市笠木線・洞川線 | 下市口駅 | 1 | 18/07/06 17:05 | |
| 千早線 | 富田林駅前(南口) | 0 | 18/07/03 22:11 | |
| 布施八尾線 | 八尾本町 |
近鉄八尾駅方面[1番のりば]
期限切れ
|
0 | 18/07/01 22:19 |