otakada さんのアップロードした時刻表
| 路線 | 停留所 | 方面 | DL数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 東郷町【西コース】 | 申下 | 0 | 12/07/02 18:16 | |
| 東郷町【西コース】 | 福祉センター | 0 | 12/07/02 08:00 | |
| 東郷町【西コース】 | いこまい館(東郷町役場) | 0 | 12/07/02 07:59 | |
| 東郷町【西コース】 | 中屋敷 | 0 | 12/06/28 12:57 | |
| 東郷町【西コース】 | 山崎 | 0 | 12/06/28 12:56 | |
| 東郷町【西コース】 | 春木台一丁目南 | 0 | 12/06/28 12:54 | |
| 東郷町【西コース】 | 春木台交番前 | 0 | 12/06/28 12:53 | |
| 東郷町【西コース】 | 春木台四丁目 | 0 | 12/06/28 12:52 | |
| 東郷町【西コース】 | 春木台三丁目 | 0 | 12/06/28 12:51 | |
| 東郷町【西コース】 | 春木中学校西 | 0 | 12/06/28 12:50 | |
| 東郷町【西コース】 | 南部児童館前 | 0 | 12/06/28 12:49 | |
| 東郷町【西コース】 | 一里塚 | 0 | 12/06/28 12:48 | |
| 東郷町【西コース】 | 東郷住宅前 | 0 | 12/06/28 12:46 | |
| 東郷町【西コース】 | 清水 | 0 | 12/06/28 12:44 | |
| 東郷町【西コース】 | 清水公園北 | 0 | 12/06/28 08:59 | |
| 東郷町【西コース】 | 三ツ池 | 0 | 12/06/28 08:52 | |
| 東郷町【西コース】 | 部田山コミュニティセンター前 | 0 | 12/06/28 08:50 | |
| 東郷町【西コース】 | 兵庫 | 0 | 12/06/28 08:48 | |
| 東郷町【西コース】 | 上鏡田 | 0 | 12/06/28 08:47 | |
| 東郷町【西コース】 | 涼松緑道 | 0 | 12/06/28 08:46 | |
| 東郷町【西コース】 | 涼松 | 0 | 12/06/28 08:45 | |
| 東郷町【西コース】 | 東白土 | 0 | 12/06/28 08:44 | |
| 東郷町【西コース】 | 白土 | 0 | 12/06/28 08:42 | |
| 東郷町【西コース】 | 旭ヶ丘団地 | 0 | 12/06/28 08:41 | |
| 東郷町【西コース】 | 白土浄水池前 | 0 | 12/06/28 08:40 | |
| 東郷町【西コース】 | ラドニー東郷西 | 0 | 12/06/28 08:38 | |
| 東郷町【西コース】 | 音貝 | 0 | 12/06/28 08:37 | |
| 東郷町【西コース】 | 音貝小学校東 | 0 | 12/06/28 08:36 | |
| 東郷町【西コース】 | 弥計 | 0 | 12/06/28 08:35 | |
| 東郷町【西コース】 | 枡池東 | 0 | 12/06/28 08:34 | |
| 東郷町【西コース】 | 折橋 | 0 | 12/06/28 08:32 | |
| 東郷町【西コース】 | 瀬戸田 | 0 | 12/06/28 08:31 | |
| 東郷町【西コース】 | 東郷町総合体育館 | 0 | 12/06/28 08:30 | |
| 東郷町【西コース】 | 申下 | 0 | 12/06/28 08:28 | |
| 東郷町【西コース】 | 福祉センター | 0 | 12/06/28 08:27 | |
| 東郷町【西コース】 | いこまい館(東郷町役場) | 0 | 12/06/28 08:25 | |
| 東郷町【北コース】 | 日進駅 | 0 | 12/06/28 08:13 | |
| 東郷町【北コース】 | 米野木駅 | 0 | 12/06/28 08:11 | |
| 東郷町【北コース】 | 米野木駅 | 0 | 12/06/28 08:07 | |
| 東郷町【北コース】 | 日進駅 | 0 | 12/06/28 08:04 | |
| 赤池イオン三好店線 | 白鳥 | 0 | 12/02/13 12:52 | |
| 複合路線(大垣駅前方面) | メナード前 | 0 | 12/01/26 12:05 | |
| 海津線 | メナード前 |
海津庁舎 今尾
期限切れ
|
0 | 12/01/26 11:24 |
| 【33】四十万・金石・辰口線 | 中橋 | 0 | 12/01/15 19:41 | |
| 【33】四十万・金石・辰口線 | 市立工業高校前 | 0 | 12/01/15 13:03 | |
| 【33】四十万・金石・辰口線 | 畝田 | 0 | 12/01/15 12:54 | |
| 名古屋・伊那線 | 沢渡 |
箕輪
期限切れ
|
0 | 11/08/23 13:30 |
| 名古屋・伊那線 | 沢渡 |
名古屋
期限切れ
|
0 | 11/08/23 13:29 |
| 名古屋・伊那線 | 伊那市 |
箕輪
期限切れ
|
0 | 11/08/23 13:17 |
| 名古屋・伊那線 | 伊那市 |
名古屋
期限切れ
|
0 | 11/08/23 13:17 |