| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| くるめ木2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 106 | |
| くるめ木2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 106 | |
| 下千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 494 | |
| 下千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 494 | |
| 不動院 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 701 | |
| 不動院 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 701 | |
| 中国自動車学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 17 | |
| 中国自動車学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 17 | |
| 中山新町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 中山新町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 中電前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 318 | |
| 中電前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 318 | |
| 丹那町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 250 | |
| 丹那町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 250 | |
| 丹那町西 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 15 | |
| 丹那町西 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 15 | |
| 仁保沖町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 247 | |
| 保健所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 保健所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 八丁堀(モーツアルト前) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 417 | |
| 八丁堀(ヤマダ電機前) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 37 | |
| 八丁堀(白島通り) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 530 | |
| 千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 千足(市道) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 4 | |
| 南竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 南竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 国泰寺町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 国泰寺町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 大上 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 大上 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 天水 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 423 | |
| 天水 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 423 | |
| 女学院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 159 | |
| 女学院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 159 | |
| 富士見町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 56 | |
| 富士見町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 56 | |
| 専教寺前(広島城北学園入口) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 専教寺前(広島城北学園入口) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 市役所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 480 | |
| 市役所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 480 | |
| 広大附属学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 広大附属学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 広島はくしま病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 広島はくしま病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 広島ゴルフ場 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 634 | |
| 広島ゴルフ場 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 634 | |
| 広電ボウル前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 広電ボウル前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 御幸橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 415 | |
| 御幸橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 415 | |
| 戸坂中学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 191 | |
| 戸坂中学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 191 | |
| 戸坂南二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 戸坂南二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 戸坂小学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 137 | |
| 戸坂小学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 137 | |
| 戸坂小学校(市道) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 持明院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 持明院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 新天地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 322 | |
| 新天地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 322 | |
| 新白島駅 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 23 | |
| 新白島駅 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 23 | |
| 本通り(32番のりば) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 507 | |
| 本通り(32番のりば) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 507 | |
| 東区スポーツセンター入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 268 | |
| 東区スポーツセンター入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 268 | |
| 東区スポーツセンター前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 東区スポーツセンター前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 東浄小学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 301 | |
| 桜ヶ丘団地入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 123 | |
| 桜ヶ丘団地入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 123 | |
| 桜ヶ丘団地入口(市道) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
| 桜ヶ丘集会所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 桜ヶ丘集会所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 牛田大橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 牛田大橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 牛田新町1丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 82 | |
| 牛田新町1丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 82 | |
| 牛田新町2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 701 | |
| 牛田新町2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 701 | |
| 牛田新町4丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 87 | |
| 牛田新町4丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 87 | |
| 牛田本町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 462 | |
| 牛田本町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 462 | |
| 牛田本町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 牛田本町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 白島九軒町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 178 | |
| 白島九軒町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 178 | |
| 白島町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 388 | |
| 白島町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 388 | |
| 百田団地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 百田団地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
| 皆実町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 234 | |
| 皆実町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 234 | |
| 県病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 173 | |
| 県病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 173 | |
| 県立広島大学前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 164 | |
| 県立広島大学前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 164 | |
| 竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 4 | |
| 竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 4 | |
| 縮景園前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 縮景園前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
| 袋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 4 | |
| 西翠町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 148 | |
| 西翠町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 148 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
