駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
---|---|---|---|
くるめ木2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 105 | |
くるめ木2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 105 | |
下千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 483 | |
下千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 483 |
不動院 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 691 | |
不動院 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 691 |
中国自動車学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 16 | |
中国自動車学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 16 | |
中山新町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
中山新町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
中電前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 313 | |
中電前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 313 | |
丹那町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 243 | |
丹那町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 243 | |
丹那町西 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 14 | |
丹那町西 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 14 | |
仁保沖町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 242 | |
保健所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
保健所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
八丁堀(モーツアルト前) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 411 | |
八丁堀(ヤマダ電機前) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 29 | |
八丁堀(白島通り) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 523 | |
千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
千足 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 1 |
千足(市道) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
南竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
南竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
国泰寺町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
国泰寺町二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
大上 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
大上 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 1 |
天水 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 415 | |
天水 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 415 |
女学院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 156 | |
女学院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 156 | |
富士見町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 52 | |
富士見町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 52 | |
専教寺前(広島城北学園入口) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
専教寺前(広島城北学園入口) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
市役所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 477 | |
市役所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 477 | |
広大附属学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
広大附属学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
広島ゴルフ場 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 627 |
広島ゴルフ場 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 627 | |
広電ボウル前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
広電ボウル前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 2 | |
御幸橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 403 | |
御幸橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 403 | |
戸坂中学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 184 | |
戸坂中学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 184 |
戸坂南二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
戸坂南二丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
戸坂小学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 134 | |
戸坂小学校 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 134 |
戸坂小学校(市道) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
持明院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
持明院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
新天地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 315 | |
新天地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 315 | |
新白島駅 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 6 | |
新白島駅 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 6 | |
本通り(32番のりば) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 504 | |
本通り(32番のりば) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 504 | |
東区スポーツセンター入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 264 | |
東区スポーツセンター入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 264 |
東区スポーツセンター前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
東区スポーツセンター前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
東浄小学校前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 297 |
桜ヶ丘団地入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 121 | |
桜ヶ丘団地入口 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 121 |
桜ヶ丘団地入口(市道) MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
桜ヶ丘集会所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
桜ヶ丘集会所前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
牛田大橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
牛田大橋 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
牛田新町1丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 77 | |
牛田新町1丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 77 |
牛田新町2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 694 | |
牛田新町2丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 694 |
牛田新町4丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 83 | |
牛田新町4丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 83 |
牛田本町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 457 | |
牛田本町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 457 |
牛田本町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
牛田本町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
白島九軒町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 172 | |
白島九軒町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 172 |
白島町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 383 |
白島町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 383 | |
百田団地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
百田団地 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
皆実町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 228 | |
皆実町六丁目 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 228 | |
県病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 168 | |
県病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 168 | |
県立広島大学前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 158 | |
県立広島大学前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 158 | |
竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
竹屋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 1 | |
縮景園前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
縮景園前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 | |
袋町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 3 | |
西翠町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 143 | |
西翠町 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 143 | |
逓信病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) |
| 0 |
逓信病院前 MAP | 12号線(戸坂~仁保方面) | 0 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください