Kleiber さんのアップロードした時刻表
| 路線 | 停留所 | 方面 | DL数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 桜23 桜24 桜25 聖蹟桜ヶ丘駅~永山駅~永山五丁目~京王多摩車庫前~鶴川駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 0 | 13/09/21 22:10 | |
| 桜22聖蹟桜ヶ丘~永山・鶴川方面 桜22.23.24 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 0 | 13/09/21 21:06 | |
| 藤01 | 藤沢駅北口 |
高山車庫(神明町経由)[1番のりば]
期限切れ
|
0 | 13/07/05 19:51 |
| 藤02 藤03 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 19:48 | |
| 藤51 藤58 藤59 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 15:54 | |
| 藤34 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 15:54 | |
| 藤15 藤39 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 15:53 | |
| 藤12 藤13 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 15:52 | |
| 藤07 藤08 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 15:51 | |
| 藤09 藤10 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 15:48 | |
| 藤35 藤36 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/07/05 15:44 | |
| 藤沢駅南口⇔湘南鎌倉総合病院 | 藤沢駅南口 | 0 | 13/03/28 15:39 | |
| 大船駅東口交通広場⇔手広⇔藤沢駅南口 | 藤沢駅南口 | 0 | 13/03/28 14:35 | |
| 藤沢駅南口⇔小動 | 藤沢駅南口 | 0 | 13/03/28 13:17 | |
| 藤沢駅南口〜鎌倉駅東口 | 藤沢駅南口 | 0 | 13/03/28 12:49 | |
| 藤沢駅北口⇔鵠沼車庫 | 藤沢駅北口 | 0 | 13/03/28 11:25 | |
| 藤101 藤102 藤103 | 藤沢駅北口 |
藤が岡循環[6番のりば]
期限切れ
|
0 | 11/11/15 12:57 |
| 戸81 船65 藤54 | 藤沢駅北口 | 0 | 11/11/14 22:12 | |
| 鶴32 | 鶴川駅 | 0 | 11/07/11 21:09 | |
| 多04 | 鶴川駅 | 0 | 11/07/11 20:48 | |
| 桜22聖蹟桜ヶ丘~永山・鶴川方面 桜22.23.24 | 鶴川駅 | 0 | 11/07/11 20:04 | |
| 藤沢駅南口⇔高根 | 藤沢駅南口 | 0 | 11/07/09 19:12 |