azukinakurumi さんのアップロードした時刻表
| 路線 | 停留所 | 方面 | DL数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 23系統 | 弥生ヶ丘 | 0 | 11/06/28 23:41 | |
| 22系統 | 近松公園 | 0 | 11/06/16 23:47 | |
| 12系統 | 近松公園 | 0 | 11/06/16 23:47 | |
| 11系統 | 近松公園 | 0 | 11/06/16 23:46 | |
| 22系統 | 近松公園 | 0 | 11/06/16 23:46 | |
| 12系統 | 近松公園 | 0 | 11/06/16 23:45 | |
| 11系統 | 近松公園 | 0 | 11/06/16 23:45 | |
| 12系統 | JR尼崎(北) | 0 | 11/06/16 23:42 | |
| 11系統 | JR尼崎(北) | 0 | 11/06/16 23:42 | |
| 58系統 | JR尼崎(北) | 0 | 11/06/16 23:41 | |
| 48系統 | JR尼崎(北) | 0 | 11/06/16 23:37 | |
| 12系統 | JR尼崎(北) | 0 | 11/06/16 23:36 | |
| 11系統 | JR尼崎(北) | 0 | 11/06/16 23:36 | |
| 22系統 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:28 | |
| 22系統 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:27 | |
| 21・21-2 阪急園田・戸ノ内⇔JR塚口⇔阪急塚口 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:27 | |
| 21・21-2 阪急園田・戸ノ内⇔JR塚口⇔阪急塚口 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:26 | |
| 12系統 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:24 | |
| 12系統 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:24 | |
| 11系統 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:23 | |
| 11系統 | 若王寺 | 0 | 11/06/16 23:22 | |
| 12系統 | JR塚口 | 0 | 11/06/11 00:49 | |
| 47・47-2系統 | 武庫豊町 | 0 | 10/06/26 10:28 | |
| 43・43-2系統 阪神尼崎⇔宮ノ北団地・武庫営業所 | 武庫豊町 | 0 | 10/06/26 10:28 | |
| 46系統 武庫営業所⇔阪急武庫之荘 | 武庫豊町 | 0 | 10/06/26 10:28 | |
| 45系統 | 武庫豊町 | 0 | 10/06/26 10:27 | |
| 複数系統 | 武庫豊町 | 0 | 10/06/26 10:27 | |
| 43・43-2系統 | 武庫東中学校 | 0 | 10/06/26 10:20 | |
| 43・43-2系統 | 武庫東中学校 | 0 | 10/06/26 10:19 | |
| 43・43-2系統 | 近畿中央病院 | 0 | 10/06/26 10:19 | |
| 43・43-2系統 | 近畿中央病院 | 0 | 10/06/26 10:19 | |
| 43・43-2系統 | 富松町3丁目 | 0 | 10/06/26 10:15 | |
| 43・43-2系統 | 富松町3丁目 | 0 | 10/06/26 10:14 | |
| 43・43-2系統 | 富松町1丁目 | 0 | 10/06/26 10:14 | |
| 43・43-2系統 | 富松町1丁目 | 0 | 10/06/26 10:13 | |
| 43・43-2系統 | 南武庫之荘2丁目 | 0 | 10/06/26 10:12 | |
| 43・43-2系統 | 南武庫之荘2丁目 | 0 | 10/06/26 10:12 | |
| 41・41-2 宮ノ北団地⇔武庫支所/友行西口⇔阪急武庫之荘 | 友行西口 | 0 | 10/06/26 10:10 | |
| 41・41-2 宮ノ北団地⇔武庫支所/友行西口⇔阪急武庫之荘 | 友行西口 | 0 | 10/06/26 10:10 | |
| 43・43-2系統 阪神尼崎⇔宮ノ北団地・武庫営業所 | 武庫支所 |
【43-2系統】 武庫営業所行 経由
期限切れ
|
0 | 10/06/26 10:06 |
| 41・41-2 宮ノ北団地⇔武庫支所/友行西口⇔阪急武庫之荘 | 宮ノ北団地 | 0 | 10/06/26 10:06 | |
| 43・43-2系統 阪神尼崎⇔宮ノ北団地・武庫営業所 | 武庫支所 | 0 | 10/06/26 10:06 | |
| 41・41-2 宮ノ北団地⇔武庫支所/友行西口⇔阪急武庫之荘 | 武庫支所 | 0 | 10/06/26 10:06 | |
| 43・43-2 阪神尼崎⇔宮ノ北団地・武庫営業所 | 常吉 |
【43-2系統】 武庫営業所行 経由
期限切れ
|
0 | 10/06/26 10:01 |
| 41・41-2 宮ノ北団地⇔武庫支所/友行西口⇔阪急武庫之荘 | 常吉 | 0 | 10/06/26 10:01 | |
| 43・43-2 阪神尼崎⇔宮ノ北団地・武庫営業所 | 常吉 | 0 | 10/06/26 10:01 | |
| 41・41-2 宮ノ北団地⇔武庫支所/友行西口⇔阪急武庫之荘 | 常吉 | 0 | 10/06/26 10:00 | |
| 43・43-2系統 阪神尼崎⇔宮ノ北団地・武庫営業所 | 宮ノ北団地 |
【43系統】 阪神尼崎行 JR立花経由
期限切れ
|
0 | 10/06/26 09:59 |
| 41・41-2系統 | 宮ノ北団地 | 0 | 10/06/26 09:59 | |
| 40系統 | 宮ノ北団地 | 0 | 10/06/26 09:58 |