onchan55 さんのアップロードした時刻表
| 路線 | 停留所 | 方面 | DL数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 北路線/南路線/西路線 | 航空公園駅 | 1 | 21/03/10 23:30 | |
| 東路線(松井循環コース) | 航空公園駅 | 0 | 21/03/10 23:06 | |
| 東路線(柳瀬循環コース) | 航空公園駅 | 0 | 21/03/10 22:58 | |
| 南路線(山口循環コース) | 航空公園駅 |
椿峰ニュータウン方面
期限切れ
|
0 | 21/03/10 22:45 |
| 北路線(富岡循環コース) | 航空公園駅 | 1 | 21/03/10 22:22 | |
| 北路線(富岡循環コース) | 防衛医大病院前 | 1 | 21/03/10 21:45 | |
| 南路線(山口循環コース) | 防衛医大病院前 |
左回り 西所沢駅・下山口駅方面
期限切れ
|
0 | 21/03/10 21:38 |
| 南路線(吾妻・山口循環コース) | 西所沢駅入口 |
下山口駅・所沢駅・保健センター方面
期限切れ
|
1 | 21/03/10 00:52 |
| 南路線(吾妻・山口循環コース) | 西所沢駅入口 |
所沢まちづくりセンター方面
期限切れ
|
1 | 21/03/10 00:49 |
| 南路線(吾妻・山口循環コース) | 小手指南 | 0 | 21/03/10 00:35 | |
| 南路線(吾妻・山口循環コース) | 小手指南 | 0 | 21/03/10 00:11 | |
| 北路線(富岡循環コース) | リハビリテーションセンター | 1 | 21/03/09 23:27 | |
| 西路線(新所沢・三ケ島コース) | リハビリテーションセンター | 0 | 21/03/09 22:58 | |
| 西路線 | 狭山ヶ丘駅西口 | 0 | 21/03/09 22:54 | |
| 西路線 | 狭山ヶ丘駅東口 | 0 | 21/03/09 22:45 | |
| 西路線 | 小手指駅北口 | 0 | 21/03/09 22:41 | |
| 南路線(山口循環コース) | リハビリテーションセンター |
左回り 西所沢駅・下山口駅方面
期限切れ
|
0 | 21/03/09 22:23 |
| 飯能:小手06.07.08 | 小手指駅南口 | 1 | 21/03/07 02:06 | |
| 飯能:小手06.07.08 | 北野 | 1 | 21/03/07 01:47 | |
| 飯能:小手06.07 | 北野 | 1 | 21/03/07 01:43 | |
| 飯能:小手01 | 椿峰ニュータウン | 1 | 21/03/07 01:20 | |
| 北路線/南路線/西路線 | リハビリテーションセンター | 1 | 21/02/21 22:10 | |
| 南路線(山口循環コース) | 防衛医大病院前 |
右回り 航空公園駅
期限切れ
|
0 | 19/08/25 02:28 |
| 西路線(新所沢・三ケ島コース) | 防衛医大病院前 | 0 | 19/08/24 23:38 | |
| 西路線(新所沢・三ケ島コース) | 防衛医大病院前 | 0 | 19/08/24 23:36 | |
| 西路線 | 航空公園駅 | 0 | 19/08/24 23:19 | |
| 西路線 | 小手指駅北口 | 0 | 19/08/24 23:11 | |
| 西路線 | 狭山ヶ丘駅東口 | 0 | 19/08/24 23:09 |