| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| 嘉穂劇場入口 MAP | 筑豊12◇飯塚~大隈 | 179 | |
| 嘉穂劇場入口 MAP | 筑豊12◇飯塚~大隈 | 179 | |
| 嘉穂劇場入口 MAP | 筑豊 1◇平恒・飯塚工業団地循環 | 179 | |
| 嘉穂劇場入口 MAP | 筑豊 1◇平恒・飯塚工業団地循環 |
| 179 |
| 嘉穂劇場入口 MAP | 筑豊 28◇吉隈~天道駅~飯塚 |
| 179 |
| 嘉穂劇場入口 MAP | 筑豊 28◇吉隈~天道駅~飯塚 |
| 179 |
| 山川 MAP | [13]石嶺おもろまち線 | 203 | |
| 山川 MAP | [97]琉大線(首里経由) | 203 | |
| 米野木東仲 MAP | 71 | ||
| 野間四丁目 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 153 | |
| 野間四丁目 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 153 | |
| 野間大池 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 343 | |
| 野間大池 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 343 | |
| 野間大池公園前 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 143 | |
| 野間大池公園前 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 143 | |
| JR久留米駅 MAP | 久留 41◇久留米~綾部~鳥栖 | 1453 | |
| JR久留米駅 MAP | 久留 41◇久留米~綾部~鳥栖 | 1453 | |
| ✈北九州空港 MAP | エアポートバス | 581 | |
| おちり池 MAP | 京200◇くるり200(山科駅~総合庁舎) | 295 | |
| おもろまち駅前 MAP | [98]琉大線(R330バイパス経由) | 279 | |
| おもろまち駅前 MAP | [98]琉大線(R330バイパス経由) |
| 279 |
| おもろまち駅前広場 MAP | [13]石嶺おもろまち線 |
| 264 |
| おもろまち駅前広場 MAP | [10]牧志新都心線 |
| 264 |
| おもろまち駅前広場 MAP | [10]牧志新都心線 |
| 264 |
| おもろまち駅前広場 MAP | [ 6]那覇おもろまち線 |
| 264 |
| おりど病院 MAP | 127 | ||
| おりど病院 MAP | 127 | ||
| おりど病院 MAP | 127 | ||
| かえで台 MAP | 134 | ||
| かえで台 MAP | 134 | ||
| かえで台 MAP | 134 | ||
| かえで台 MAP | 134 | ||
| かえで台北 MAP | 93 | ||
| かえで台西 MAP | 91 | ||
| かえで台西 MAP | 91 | ||
| けやき公園 MAP | 156 | ||
| けやき公園 MAP | 156 | ||
| つつじヶ丘 MAP | 筑紫 1,2◇つつじヶ丘~西鉄都府楼前駅 | 100 | |
| つつじヶ丘 MAP | 筑紫 1,2◇つつじヶ丘~西鉄都府楼前駅 |
| 100 |
| つばき台 MAP | 92 | ||
| ひまわり台 MAP | 筑紫 1,2◇つつじヶ丘~西鉄都府楼前駅 | 96 | |
| ひまわり台 MAP | 筑紫 1,2◇つつじヶ丘~西鉄都府楼前駅 | 96 | |
| ひめゆりの塔前 MAP | [107/108]南部循環線(真壁/喜屋武経由) |
| 97 |
| ひめゆりの塔前 MAP | [ 82]玉泉洞糸満線 |
| 97 |
| ひめゆりの塔前 MAP | [ 82]玉泉洞糸満線 |
| 97 |
| ふるさと前 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 318 | |
| むらさき橋 MAP | 三鷹の森ジブリ美術館ルート | 518 | |
| むらさき橋 MAP | 明星学園ルート | 518 | |
| アウトレットモールあしびなー前 MAP | [105]豊見城市内一周線 |
| 220 |
| エイチピーサービス側 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 166 | |
| エイチピーサービス前 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 169 | |
| オムロンプレシジョンテクノロジー前 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 200 | |
| オークホール前 MAP | 筑豊 10◇添田~川崎~後藤寺 | 97 | |
| オークホール前 MAP | 筑豊 10◇添田~川崎~後藤寺 |
| 97 |
| グリーンハイツ MAP | 119 | ||
| コミセン前 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 167 | |
| ゴルフウエスポ前 MAP | 北九 99◇中央卸売市場~砂津 |
| 94 |
| ゴルフウエスポ前 MAP | 北九 99◇中央卸売市場~砂津 | 94 | |
| スポーツセンター MAP | 216 | ||
| スポーツセンター MAP | 216 | ||
| スポーツセンター MAP | 216 | ||
| スポーツセンター MAP | 216 | ||
| スポーツセンター入口 MAP | 防府駅南口〜中浦(市役所前経由) | 59 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 396 |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 396 |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九110◇恒見~都市高速~小倉 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九◇特急・高速 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九◇特急・高速 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九◇特急・高速 | 396 | |
| ソレイユホール・ムーブ前 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 396 |
| タムラ明治側 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 175 | |
| バスターミナル前 MAP | [ 6]那覇おもろまち線 | 168 | |
| パイオニア総研前 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 197 | |
| ホテルクラウンパレス北九州 MAP | 北九 75◇黒崎~大平~香月 |
| 128 |
| ポリテクセンター飯塚 MAP | 筑豊 3◇近畿大学~新飯塚~飯塚 | 101 | |
| ポリテクセンター飯塚 MAP | 筑豊 3◇近畿大学~新飯塚~飯塚 | 101 | |
| マスプロ美術館 MAP | 138 | ||
| マスプロ美術館 MAP | 138 | ||
| マスプロ美術館 MAP | 138 | ||
| マスプロ美術館 MAP | 138 | ||
| マスプロ美術館 MAP | 138 | ||
| ヤフオクドーム前 MAP | 福岡 44◇雑餉隈営~南本町~博多駅 | 687 | |
| ヤフオクドーム前 MAP | 福岡301◇シーサイドももち | 687 | |
| ヤフオクドーム前 MAP | 福岡301◇シーサイドももち |
| 687 |
| ヤフオクドーム前 MAP | 福岡303◇シーサイドももち |
| 687 |
| ヤフオクドーム前 MAP | 福岡303◇シーサイドももち |
| 687 |
| レトロ東本町一丁目 MAP | 北九 7◇門司港~田野浦 | 129 | |
| レトロ東本町一丁目 MAP | 北九 7◇門司港~田野浦 | 129 | |
| レトロ鎮西橋 MAP | 北九 7◇門司港~田野浦 | 130 | |
| レトロ鎮西橋 MAP | 北九 7◇門司港~田野浦 | 130 | |
| ロックショッピングタウン MAP |
| 30 | |
| ロックショッピングタウン MAP | 30 | ||
| ロータリー MAP | 200 彦島 |
| 102 |
| ロータリー MAP | [ 80〜83]関彦線(江の浦方面) |
| 102 |
| ロータリー MAP | [ 74]海士郷線 |
| 102 |
| ロータリー MAP | [ 80〜83]関彦線(江の浦方面) |
| 102 |
| ロータリー MAP | 200 彦島 |
| 102 |
| ロータリー MAP | [ 80〜83]関彦線(江の浦方面) |
| 102 |
| ロータリー MAP | 200 彦島 |
| 102 |
| ロープウェイ山麓駅 MAP | 防府駅前〜ロープウェイ山麓駅 | 43 | |
| 一ノ井 MAP | 123 | ||
| 一ノ井 MAP | 123 | ||
| 一ノ井 MAP | 123 | ||
| 一ノ井 MAP | 123 | ||
| 一枝 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 244 |
| 一枝 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 244 |
| 一枝 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 244 |
| 一枝 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 244 |
| 一枝入口 MAP | 北九 11◇戸畑~三萩野~恒見・横代 | 418 | |
| 一枝入口 MAP | 北九 11◇戸畑~三萩野~恒見・横代 |
| 418 |
| 一枝入口 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 |
| 418 |
| 一枝入口 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 |
| 418 |
| 一枝入口 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 418 |
| 一枝入口 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 418 |
| 一枝入口 MAP | 北九 1◇戸畑循環 | 418 | |
| 一枝入口 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 418 |
| 一枝入口 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 418 |
| 一枝北口 MAP | 北九 1◇戸畑循環 一枝→小芝→戸畑方面 | 168 | |
| 一枝小学校前 MAP | 北九 1◇戸畑循環 一枝→小芝→戸畑方面 | 156 | |
| 一言寺 MAP | 294 | ||
| 一言寺 MAP | 294 | ||
| 一言寺 MAP | 294 | ||
| 一言寺 MAP | 294 | ||
| 七ツ塚 MAP | 71 | ||
| 七ツ塚 MAP | 71 | ||
| 七条 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 | 385 | |
| 七条 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 | 385 | |
| 七条 MAP | 北九◇特急・高速 |
| 385 |
| 七条 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 | 385 | |
| 万助橋 MAP | 三鷹の森ジブリ美術館ルート |
| 486 |
| 万助橋 MAP | 明星学園ルート | 486 | |
| 万助橋 MAP | 明星学園ルート | 486 | |
| 三六町 MAP | 北九 1◇戸畑循環 一枝→小芝→戸畑方面 | 172 | |
| 三宅八幡 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 376 | |
| 三本木 MAP | 87 | ||
| 三本木 MAP | 89 | ||
| 三本木 MAP | 89 | ||
| 三本木区民会館 MAP | 83 | ||
| 三本木区民会館 MAP | 82 | ||
| 三本木区民会館 MAP | 82 | ||
| 三条 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 | 241 | |
| 三条 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 |
| 241 |
| 三条 MAP | 北九 53◇馬場山~大平 | 241 | |
| 三萩野 MAP | 北九◇特急・高速 | 1143 | |
| 三萩野 MAP | 北九◇特急・高速 |
| 1143 |
| 三萩野 MAP | 北九◇特急・高速 |
| 1143 |
| 三萩野 MAP | 北九◇特急・高速 | 1143 | |
| 三萩野 MAP | 北九◇特急・高速 |
| 1143 |
| 三萩野 MAP | 北九◇特急・高速 | 1143 | |
| 三萩野 MAP | 北九 4◇八幡駅~三萩野~北方 | 1143 | |
| 三萩野 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 | 1143 | |
| 三萩野 MAP | 北九 11◇恒見~小倉・黒原~戸畑 |
| 1143 |
| 三萩野 MAP | 北九 11◇恒見~小倉・黒原~戸畑 |
| 1143 |
| 三萩野 MAP | 北九 9◇霧ヶ丘~小倉 | 1143 | |
| 三萩野 MAP | 北九 9◇霧ヶ丘~小倉 | 1143 | |
| 三萩野 MAP | 北九 4◇八幡駅~三萩野~北方 |
| 1143 |
| 三郎丸三丁目 MAP | 北九 9◇小倉~三萩野~市民球場~広寿山~大谷池 | 136 | |
| 三郎丸三丁目 MAP | 北九 9◇小倉~三萩野~市民球場~広寿山~大谷池 | 136 | |
| 三郎丸二丁目 MAP | 北九 9◇小倉~三萩野~市民球場~広寿山~大谷池 | 137 | |
| 三郎丸二丁目 MAP | 北九 9◇小倉~三萩野~市民球場~広寿山~大谷池 | 137 | |
| 三郎丸小学校前 MAP | 北九 9◇小倉~三萩野~市民球場~広寿山~大谷池 | 132 | |
| 三郎丸小学校前 MAP | 北九 9◇小倉~三萩野~市民球場~広寿山~大谷池 | 132 | |
| 三鷹の森ジブリ美術館 MAP | 三鷹の森ジブリ美術館ルート | 473 | |
| 三鷹の森ジブリ美術館 MAP | 明星学園ルート | 473 | |
| 三鷹市役所前 MAP | 北野ルート | 887 | |
| 三鷹市役所前 MAP | 北野ルート | 887 | |
| 三鷹第一小学校前 MAP | 北野ルート | 561 | |
| 三鷹第一小学校前 MAP | 北野ルート | 561 | |
| 三鷹第三小学校入口 MAP | 北野ルート | 916 | |
| 三鷹第三小学校入口 MAP | 北野ルート | 916 | |
| 三鷹駅南口 MAP | 明星学園ルート | 6758 | |
| 三鷹駅南口 MAP | 北野ルート | 6758 | |
| 上ノ山 MAP | 88 | ||
| 上三緒団地 MAP | 31 | ||
| 上三緒団地中央 MAP | 22 | ||
| 上三緒団地中央 MAP | 22 | ||
| 上之屋 MAP | [ 28]読谷線(楚辺経由) |
| 400 |
| 上宇美 MAP | 福岡 2◇宇美~志免~イオンモール |
| 125 |
| 上川田 MAP | 93 | ||
| 上川田 MAP | 87 | ||
| 上川田 MAP | 87 | ||
| 上松 MAP | 85 | ||
| 上橋 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 427 | |
| 上高野 MAP | 24 国際会館駅前~岩倉実相院 | 1307 | |
| 上高野 MAP | 24 国際会館駅前~岩倉実相院 | 1307 | |
| 下五反田 MAP | 72 | ||
| 下到津四丁目 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 145 |
| 下到津四丁目 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 145 |
| 下到津四丁目 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 145 |
| 下到津四丁目 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 145 |
| 下宇美 MAP | 福岡 2◇宇美~志免~イオンモール |
| 93 |
| 下宇美 MAP | 福岡 2◇宇美~志免~イオンモール | 93 | |
| 下宇美口 MAP | 福岡 2◇宇美~志免~イオンモール | 95 | |
| 下宇美口 MAP | 福岡 2◇宇美~志免~イオンモール |
| 95 |
| 下志免 MAP | 福岡 2◇宇美~志免~イオンモール | 549 | |
| 下志免 MAP | 福岡 2◇宇美~志免~イオンモール |
| 549 |
| 下横代 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 105 |
| 下横代 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 105 |
| 下蒲生 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 79 | |
| 下蒲生 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 79 |
| 下連雀 MAP | 三鷹の森ジブリ美術館ルート | 386 | |
| 下関駅 MAP | [ 10]下関中心部 火の山線 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | 100 下関中心部 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | 100 下関中心部 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | 100 下関中心部 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | [ 43〜48]新下関~椋野・宝蔵寺~下関駅 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | 100 下関中心部 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | [M-1,M-2]丸山循環線 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | [ 80〜83]関彦線(江の浦方面) |
| 757 |
| 下関駅 MAP | [ 70〜73]関彦線 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | [ 74]海士郷線 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | 100 下関中心部 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | 100 下関中心部 |
| 757 |
| 下関駅 MAP | [ 63]高尾線 |
| 757 |
| 両谷出張所前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 115 | |
| 両谷出張所前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 115 |
| 中原校前 MAP | 北九 1◇戸畑循環 一枝→小芝→戸畑方面 | 143 | |
| 中土居 MAP | [ 11A,11B]浜浦団地線 |
| 98 |
| 中土居 MAP | 401 新下関 長安線 | 98 | |
| 中土居 MAP | [ 1,2]長安線 |
| 98 |
| 中土居 MAP | 401 新下関 長安線 |
| 98 |
| 中央三丁目 MAP | 北九 42◇戸畑~大谷~香月営業所 |
| 271 |
| 中央三丁目 MAP | 北九 42◇戸畑~大谷~香月営業所 |
| 271 |
| 中央三丁目 MAP | 北九 73◇砂津~鳴水~黒崎 |
| 271 |
| 中央三丁目 MAP | 北九 73◇砂津~鳴水~黒崎 | 271 | |
| 中央卸売市場 MAP | 北九 99◇中央卸売市場~砂津 | 82 | |
| 中央病院 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 171 | |
| 中央病院 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 171 | |
| 中央福祉センター MAP | 379 | ||
| 中央福祉センター MAP | 379 | ||
| 中央福祉センター MAP | 379 | ||
| 中央福祉センター MAP | 379 | ||
| 中央福祉センター MAP | 379 | ||
| 中央福祉センター MAP | 379 | ||
| 中尾小学校 MAP | 北九 75◇黒崎~大平~香月 |
| 94 |
| 中川原 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 108 |
| 中川原 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 108 | |
| 中本町 MAP | 北九 1◇戸畑循環 | 242 | |
| 中津口 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 207 |
| 中津口 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 207 |
| 中津口 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 207 |
| 中津口 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 207 |
| 中谷 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 172 |
| 中間高校南口 MAP | 北九 75◇黒崎~大平~香月 |
| 108 |
| 丸山 MAP | 128 | ||
| 丸山 MAP | 128 | ||
| 九州工業大学 MAP | 新飯塚-大学 |
| 139 |
| 九頭竜弁天前 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 394 | |
| 了円寺 MAP | 100 下関中心部 | 66 | |
| 了円寺 MAP | 100 下関中心部 | 66 | |
| 二条 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 | 219 | |
| 二条 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 |
| 219 |
| 五色園南 MAP | 84 | ||
| 五色園東 MAP | 84 | ||
| 井堀 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 338 |
| 井堀 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 338 |
| 井堀 MAP | 北九 11◇戸畑~三萩野~恒見・横代 | 338 | |
| 井堀 MAP | 北九 11◇戸畑~三萩野~恒見・横代 |
| 338 |
| 井堀 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 338 |
| 井堀 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 338 |
| 井堀 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 |
| 338 |
| 井堀 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 |
| 338 |
| 井堀 MAP | 北九132◇戸畑~志井 |
| 338 |
| 井堀四角 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 331 |
| 井堀四角 MAP | 北九 11◇戸畑~三萩野~恒見・横代 | 331 | |
| 井堀四角 MAP | 北九 11◇戸畑~三萩野~恒見・横代 |
| 331 |
| 井堀四角 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 331 |
| 井堀四角 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 331 |
| 井堀四角 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 331 |
| 井堀四角 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 |
| 331 |
| 井堀四角 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 |
| 331 |
| 井堀四角 MAP | 北九132◇戸畑~志井 |
| 331 |
| 京町3丁目 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 309 | |
| 今屋敷 MAP | 京200◇くるり200(山科駅~総合庁舎) | 303 | |
| 今屋敷公園 MAP | 京200◇くるり200(山科駅~総合庁舎) | 300 | |
| 仙水公園前 MAP | 北九 1◇戸畑循環 一枝→小芝→戸畑方面 | 139 | |
| 仲町通り MAP | 三鷹の森ジブリ美術館ルート | 343 | |
| 企救中学校前 MAP | 北九111◇恒見~小倉 |
| 360 |
| 伊原 MAP | 筑豊 10◇添田~川崎~後藤寺 |
| 96 |
| 伊原 MAP | 筑豊 10◇添田~川崎~後藤寺 |
| 96 |
| 保健センター北 MAP | 78 | ||
| 保健センター北 MAP | 78 | ||
| 保健センター東 MAP | 126 | ||
| 保健センター東 MAP | 126 | ||
| 保健センター東 MAP | 126 | ||
| 保健センター東 MAP | 126 | ||
| 保健センター東 MAP | 126 | ||
| 修学院駅前 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 947 | |
| 修学院駅前 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 947 | |
| 修猷館前 MAP | 福岡 8◇室住団地~西新 | 427 | |
| 修猷館前 MAP | 福岡 8◇室住団地~西新 | 427 | |
| 修猷館前 MAP | 福岡 96◇長住~藤崎 | 427 | |
| 修猷館前 MAP | 福岡 96◇長住~藤崎 | 427 | |
| 健児の塔入口 MAP | [ 82]玉泉洞糸満線 |
| 75 |
| 健児の塔入口 MAP | [ 82]玉泉洞糸満線 |
| 75 |
| 八反畑 MAP | 京200◇くるり200(山科駅~総合庁舎) | 373 | |
| 八坂神社前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 273 | |
| 八坂神社前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 |
| 273 |
| 八坂神社前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 |
| 273 |
| 八坂神社前 MAP | 北九110◇恒見~都市高速~小倉 | 273 | |
| 八坂神社前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 273 |
| 八坂神社前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 273 | |
| 八坂神社前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 273 | |
| 八坂神社前 MAP | 北九◇特急・高速 | 273 | |
| 八坂神社前 MAP | 北九◇特急・高速 | 273 | |
| 八幡前 MAP | 北野ルート | 679 | |
| 八幡前 MAP | 北野ルート | 679 | |
| 八幡前 MAP | 24 国際会館駅前~岩倉実相院 | 250 | |
| 八幡前 MAP | 24 国際会館駅前~岩倉実相院 | 250 | |
| 八幡工業高校前 MAP | 北九 75◇黒崎~大平~香月 |
| 127 |
| 八幡神社前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 142 | |
| 八幡神社前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 142 |
| 八幡製鐵所総合センター MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 205 |
| 八幡製鐵所総合センター MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 205 |
| 八幡西区役所 MAP | 北九 75◇黒崎~大平~香月 |
| 112 |
| 八幡高校前 MAP | 北九 44◇戸畑~大谷 | 128 | |
| 八瀬大橋 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 316 | |
| 八瀬甲ヶ渕 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 320 | |
| 八瀬甲賀小路 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 314 | |
| 八瀬駅前 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 352 | |
| 公団大手町住宅前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 | 161 | |
| 公団大手町住宅前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 | 161 | |
| 公民館前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 | 143 | |
| 公民館前 MAP | 北九 45◇中谷~蒲生~ソレイユ~小倉 |
| 143 |
| 六坊 MAP | 148 | ||
| 六坊 MAP | 148 | ||
| 六坊 MAP | 148 | ||
| 六坊 MAP | 148 | ||
| 六坊 MAP | 148 | ||
| 六本松(福銀前) MAP | 福岡140◇茶山(明治通) | 590 | |
| 六本松(福銀前) MAP | 福岡140◇茶山(明治通) | 590 | |
| 六本松三丁目 MAP | 福岡 16◇片江~城南~博多駅 | 446 | |
| 六本松二丁目 MAP | 福岡 96◇長住~藤崎 | 272 | |
| 六本松二丁目 MAP | 福岡 96◇長住~藤崎 | 272 | |
| 共同印刷前 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 211 | |
| 共同印刷前 MAP | 富士見工業団地 共同バス | 211 | |
| 出町柳駅前 MAP | 京都[57]比叡山頂-京都駅 | 4872 | |
| 出町柳駅前 MAP | 京都[57]比叡山頂-京都駅 | 4872 | |
| 別府団地 MAP | 福岡 94◇福大 |
| 273 |
| 別府団地 MAP | 福岡 94◇福大 | 273 | |
| 到津の森公園前 MAP | 北九◇特急・高速 |
| 305 |
| 到津の森公園前 MAP | 北九◇特急・高速 | 305 | |
| 加茂大橋 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 579 | |
| 加茂大橋 MAP | 16・17・18 京都駅~四条河原町~大原 | 579 | |
| 勝山橋 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 |
| 397 |
| 北九州古賀病院前 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 |
| 90 |
| 北九州古賀病院前 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 | 90 | |
| 北九州市役所前 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 268 |
| 北九州市役所前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 |
| 268 |
| 北九州市役所前 MAP | 北九100◇小倉都心周遊 |
| 268 |
| 北九州市役所前 MAP | 北九 28◇戸畑~金田~小倉~舞ヶ丘 |
| 268 |
| 北九州市役所前 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 268 |
| 北九州市役所前 MAP | 北九 27◇戸畑~一枝~小倉~湯川新町 |
| 268 |
| 北九州市民球場 MAP | 北九 9◇霧ヶ丘~小倉 | 182 | |
| 北九州市民球場 MAP | 北九 9◇霧ヶ丘~小倉 | 182 | |
| 北九州高専前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 |
| 100 |
| 北九州高専前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 |
| 100 |
| 北大塚 MAP | 394 | ||
| 北大塚 MAP | 394 | ||
| 北新町 MAP | 100 | ||
| 北新町 MAP | 100 | ||
| 北方・北九州大学前 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 | 337 | |
| 北方・北九州大学前 MAP | 北九 32◇志井~戸畑 | 337 | |
| 北方・北九州大学前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 337 | |
| 北方・北九州大学前 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 337 | |
| 北方駅 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 159 | |
| 北方駅 MAP | 北九134◇志井~北方~都市高~小倉 | 159 | |
| 北浦 MAP | 三鷹の森ジブリ美術館ルート | 405 | |
| 北福西町一丁目 MAP |
| 996 | |
| 北福西町一丁目 MAP |
| 996 | |
| 北部保育園 MAP | 113 | ||
| 北部保育園 MAP | 113 | ||
| 北部福祉会館 MAP | 77 | ||
| 北部福祉会館北 MAP | 78 | ||
| 北部福祉会館北 MAP | 78 | ||
| 北部農協 MAP | 京200◇くるり200(山科駅~総合庁舎) | 289 | |
| 北高上 MAP | 79 | ||
| 北高上 MAP | 79 | ||
| 十王堂橋 MAP | 24 国際会館駅前~岩倉実相院 | 262 | |
| 千代小学校入口 MAP | 北九 75◇黒崎~大平~香月 |
| 121 |
| 千代町(自治会館) MAP | 福岡 1◇天神BC~九大前・吉塚 | 222 | |
| 千鳥ケ池公園前 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 | 98 | |
| 千鳥ケ池公園前 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 |
| 98 |
| 千鳥小学校前 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 |
| 95 |
| 千鳥小学校前 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 | 95 | |
| 千鳥駅入口 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 |
| 111 |
| 千鳥駅入口 MAP | 宗像136◇舞の里~市役所~古賀駅 | 111 | |
| 南区役所 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 154 | |
| 南区役所 MAP | 福岡 1◇大橋駅~柏原営業所 | 154 | |
