| 駅名 | 路線名 | 方面・更新状況 | DL数 |
|---|---|---|---|
| いこまい館(東郷町役場) MAP | 東郷町【西コース】 | 161 | |
| いこまい館(東郷町役場) MAP | 東郷町【南北コース】 | 161 | |
| いこまい館(東郷町役場) MAP | 東郷町【西コース】 | 161 | |
| いこまい館(東郷町役場) MAP | 東郷町【北コース】 | 161 | |
| いこまい館(東郷町役場) MAP | 東郷町【南北コース】 | 161 | |
| しおみの丘 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 463 | |
| しおみの丘 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 463 | |
| たかね保育園前 MAP | 東郷町【北コース】 | 44 | |
| たかね保育園前 MAP | 東郷町【北コース】 | 44 | |
| なかよし保育園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 134 | |
| なかよし保育園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 134 | |
| みよし市役所 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 246 |
| みよし市役所 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 246 |
| みよし市役所 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 246 | |
| みよし市役所 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 246 | |
| みよし市民病院 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 245 |
| みよし市民病院 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 245 |
| みよし市民病院 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 245 | |
| みよし市民病院 MAP | さつきちゃん(生活路線) |
| 245 |
| わかば保育園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 122 | |
| わかば保育園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 122 | |
| わらび福祉園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 97 | |
| わらび福祉園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 97 | |
| アイモール・イオン三好店 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 259 | |
| アイモール・イオン三好店 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 259 | |
| アイモール・イオン三好店 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 259 |
| アイモール・イオン三好店 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 259 |
| イオン三好店アイモール前 MAP | 知立・三好線 |
| 294 |
| イオン三好店アイモール前 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 294 |
| ウッドランド MAP | 東郷町【北コース】 | 44 | |
| ウッドランド MAP | 東郷町【北コース】 | 44 | |
| グリーンステーション MAP | くろまつくん(交流路線) | 106 | |
| グリーンステーション MAP | くろまつくん(交流路線) | 106 | |
| グリーンセンター MAP | さつきちゃん(生活路線) | 89 | |
| グリーンセンター MAP | さつきちゃん(生活路線) | 89 | |
| サンアート東 MAP | くろまつくん(交流路線) | 157 | |
| サンアート東 MAP | くろまつくん(交流路線) | 157 | |
| サンアート東 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 157 | |
| サンアート東 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 157 | |
| サンアート西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 154 | |
| サンアート西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 154 | |
| サンアート西 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 154 | |
| サンアート西 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 154 | |
| ベイシア三好店 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 152 |
| ベイシア三好店 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 152 |
| ベイシア三好店 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 152 | |
| ベイシア三好店 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 152 | |
| メナード前 MAP | 輪之内線 | 104 | |
| メナード前 MAP | 海津線 | 104 | |
| メナード前 MAP | 複合路線(大垣駅前方面) | 104 | |
| ラドニー東郷西 MAP | 東郷町【西コース】 | 63 | |
| ラドニー東郷西 MAP | 東郷町【西コース】 | 63 | |
| 一里塚 MAP | 東郷町【西コース】 | 59 | |
| 一里塚 MAP | 東郷町【西コース】 | 59 | |
| 三ツ池 MAP | 東郷町【西コース】 | 55 | |
| 三ツ池 MAP | 東郷町【西コース】 | 55 | |
| 三ヶ峯 MAP | 93 | ||
| 三好ヶ丘駅 MAP | くろまつくん(交流路線) | 370 | |
| 三好ヶ丘駅 MAP | くろまつくん(交流路線) | 370 | |
| 三好ヶ丘駅 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 370 | |
| 三好ヶ丘駅 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 370 | |
| 三好上 MAP | 知立・イオン三好店線 |
| 442 |
| 三好上児童館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 135 | |
| 三好上児童館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 135 | |
| 三好下児童館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 128 | |
| 三好下児童館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 128 | |
| 三好丘小学校 MAP | くろまつくん(交流路線) | 258 | |
| 三好丘小学校 MAP | くろまつくん(交流路線) | 258 | |
| 三好丘小学校 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 258 | |
| 三好丘小学校 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 258 | |
| 三好丘緑 MAP | くろまつくん(交流路線) | 269 | |
| 三好丘緑 MAP | くろまつくん(交流路線) | 269 | |
| 三好丘緑 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 269 | |
| 三好丘緑 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 269 | |
| 三好丘6丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 223 | |
| 三好丘6丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 223 | |
| 三好丘6丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 223 | |
| 三好丘6丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 223 | |
| 三好丘7丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 238 | |
| 三好丘7丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 238 | |
| 三好丘7丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 238 | |
| 三好丘7丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 238 | |
| 三好公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 122 | |
| 三好公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 122 | |
| 三好公園東 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 125 | |
| 三好公園東 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 125 | |
| 三好池東 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 122 | |
| 三好池東 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 122 | |
| 三好車庫前 MAP | 知立・三好線 |
| 202 |
| 三好車庫前 MAP | 知立・三好線 |
| 202 |
| 三好高校 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 129 | |
| 三好高校 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 129 | |
| 上市 MAP | 東郷町【北コース】 | 227 | |
| 上市 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 227 |
| 上市 MAP | 赤池イオン三好店線 | 227 | |
| 上市 MAP | 東郷町【北コース】 | 227 | |
| 上鏡田 MAP | 東郷町【西コース】 | 63 | |
| 上鏡田 MAP | 東郷町【西コース】 | 63 | |
| 中央道箕輪 MAP | 名古屋・伊那線 | 195 | |
| 中央道箕輪 MAP | 名古屋・伊那線 | 195 | |
| 中屋敷 MAP | 東郷町【西コース】 | 75 | |
| 中屋敷 MAP | 東郷町【西コース】 | 75 | |
| 中屋敷 MAP | 東郷町【南北コース】 | 75 | |
| 中屋敷 MAP | 東郷町【南北コース】 | 75 | |
| 中島住宅 MAP | くろまつくん(交流路線) | 220 | |
| 中島住宅 MAP | くろまつくん(交流路線) | 220 | |
| 中島住宅 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 220 | |
| 中島住宅 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 220 | |
| 中市 MAP | 東郷町【北コース】 | 30 | |
| 中市 MAP | 東郷町【北コース】 | 30 | |
| 中橋 MAP | 【33】四十万・金石・辰口線 |
| 404 |
| 中部小学校 MAP | くろまつくん(交流路線) | 134 | |
| 中部小学校 MAP | くろまつくん(交流路線) | 134 | |
| 伊北インター前 MAP | 名古屋・伊那線 | 197 | |
| 伊北インター前 MAP | 名古屋・伊那線 | 197 | |
| 伊那インター前 MAP | 名古屋・伊那線 | 469 | |
| 伊那バスターミナル MAP | 名古屋・伊那線 | 250 | |
| 伊那バスターミナル MAP | 名古屋・伊那線 | 250 | |
| 保健センター MAP | さつきちゃん(生活路線) | 229 | |
| 保健センター MAP | さつきちゃん(生活路線) | 229 | |
| 保健センター MAP | くろまつくん(交流路線) | 229 | |
| 保健センター MAP | くろまつくん(交流路線) | 229 | |
| 保田ヶ池公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 135 | |
| 保田ヶ池公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 135 | |
| 兵庫 MAP | 東郷町【西コース】 | 68 | |
| 兵庫 MAP | 東郷町【西コース】 | 68 | |
| 前田 MAP | 東郷町【北コース】 | 38 | |
| 前田 MAP | 東郷町【北コース】 | 38 | |
| 北山台一丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 40 | |
| 北山台一丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 40 | |
| 北山台三丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 34 | |
| 北山台三丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 34 | |
| 北山台二丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 38 | |
| 北山台二丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 38 | |
| 北山台五丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 212 | |
| 北山台五丁目 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 212 |
| 北山台五丁目 MAP | 赤池イオン三好店線 | 212 | |
| 北山台五丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 212 | |
| 北部小学校 MAP | くろまつくん(交流路線) | 218 | |
| 北部小学校 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 218 | |
| 北部小学校 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 218 | |
| 北部小学校 MAP | くろまつくん(交流路線) | 218 | |
| 南莇生 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 119 | |
| 南莇生 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 119 | |
| 南蚊谷 MAP | 東郷町【南北コース】 | 49 | |
| 南蚊谷 MAP | 東郷町【南北コース】 | 49 | |
| 南部コミュニティ MAP | くろまつくん(交流路線) | 137 | |
| 南部コミュニティ MAP | くろまつくん(交流路線) | 137 | |
| 南部保育園南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 39 | |
| 南部保育園南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 39 | |
| 南部児童館前 MAP | 東郷町【西コース】 | 54 | |
| 南部児童館前 MAP | 東郷町【西コース】 | 54 | |
| 名商大前 MAP | 名商大線 | 332 | |
| 名大農場前 MAP | 東郷町【北コース】 | 33 | |
| 名大農場前 MAP | 東郷町【北コース】 | 33 | |
| 和合 MAP | 知立・日進駅線 |
| 201 |
| 和合 MAP | 知立・日進駅線 | 201 | |
| 和合ゴルフ場前 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 494 |
| 和合ヶ丘 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 397 |
| 和合ヶ丘三丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 169 | |
| 和合ヶ丘三丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 169 | |
| 和合ヶ丘三丁目 MAP | 赤池イオン三好店線 | 169 | |
| 和合ヶ丘三丁目 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 169 |
| 和合ヶ丘中央 MAP | 東郷町【北コース】 | 172 | |
| 和合ヶ丘中央 MAP | 東郷町【北コース】 | 172 | |
| 和合ヶ丘中央 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 172 |
| 和合ヶ丘中央 MAP | 赤池イオン三好店線 | 172 | |
| 和合ヶ丘二丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 189 | |
| 和合ヶ丘二丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 189 | |
| 和合ヶ丘二丁目 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 189 |
| 和合ヶ丘二丁目 MAP | 赤池イオン三好店線 | 189 | |
| 和合ヶ丘東 MAP | 東郷町【北コース】 | 334 | |
| 和合ヶ丘東 MAP | 東郷町【北コース】 | 334 | |
| 和合北口 MAP | 赤池イオン三好店線 | 133 | |
| 和合北口 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 133 |
| 和合牛廻間 MAP | 東郷町【北コース】 | 49 | |
| 和合牛廻間 MAP | 東郷町【北コース】 | 49 | |
| 和合西口 MAP | 東郷町【北コース】 | 354 | |
| 和合西口 MAP | 東郷町【北コース】 | 354 | |
| 四ツ塚 MAP | 東郷町【南北コース】 | 36 | |
| 四ツ塚 MAP | 東郷町【南北コース】 | 36 | |
| 大坊池公園前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 26 | |
| 大坊池公園前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 26 | |
| 大垣駅前 MAP | 輪之内線 |
| 827 |
| 大垣駅前 MAP | 海津線 |
| 827 |
| 太子 MAP | 東郷町【南北コース】 | 34 | |
| 太子 MAP | 東郷町【南北コース】 | 34 | |
| 太平通六丁目 MAP | 名駅20 | 223 | |
| 富士塚 MAP | 東郷町【北コース】 | 29 | |
| 富士塚 MAP | 東郷町【北コース】 | 29 | |
| 富士見台 MAP | 東郷町【北コース】 | 39 | |
| 富士見台 MAP | 東郷町【北コース】 | 39 | |
| 尼ヶ根公園前 MAP | 東郷町【北コース】 | 45 | |
| 尼ヶ根公園前 MAP | 東郷町【北コース】 | 45 | |
| 尾三消防本部東 MAP | 東郷町【北コース】 | 37 | |
| 尾三消防本部東 MAP | 東郷町【北コース】 | 37 | |
| 山崎 MAP | 東郷町【西コース】 | 72 | |
| 山崎 MAP | 東郷町【西コース】 | 72 | |
| 山崎 MAP | 東郷町【南北コース】 | 72 | |
| 山崎 MAP | 東郷町【南北コース】 | 72 | |
| 市役所西 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 156 | |
| 市役所西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 156 | |
| 市役所西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 156 | |
| 市役所西 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 156 | |
| 市立工業高校前 MAP | 【33】四十万・金石・辰口線 | 125 | |
| 弥計 MAP | 東郷町【西コース】 | 49 | |
| 弥計 MAP | 東郷町【西コース】 | 49 | |
| 後山 MAP | 東郷町【北コース】 | 226 | |
| 後山 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 226 |
| 後山 MAP | 赤池イオン三好店線 | 226 | |
| 後山 MAP | 東郷町【北コース】 | 226 | |
| 御岳 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 156 |
| 御岳 MAP | 赤池イオン三好店線 | 156 | |
| 御岳一丁目北 MAP | 東郷町【北コース】 | 43 | |
| 御岳一丁目北 MAP | 東郷町【北コース】 | 43 | |
| 御岳一丁目南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 41 | |
| 御岳一丁目南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 41 | |
| 御岳一丁目東 MAP | 東郷町【北コース】 | 45 | |
| 御岳一丁目東 MAP | 東郷町【北コース】 | 45 | |
| 御岳公園前 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 159 |
| 御岳公園前 MAP | 赤池イオン三好店線 | 159 | |
| 御岳公園西 MAP | 東郷町【北コース】 | 47 | |
| 御岳公園西 MAP | 東郷町【北コース】 | 47 | |
| 愛知池 MAP | 東郷町【北コース】 | 31 | |
| 愛知池 MAP | 東郷町【北コース】 | 31 | |
| 愛知警察署南 MAP | 東郷町【北コース】 | 46 | |
| 愛知警察署南 MAP | 東郷町【北コース】 | 46 | |
| 打越 MAP | くろまつくん(交流路線) | 400 | |
| 打越 MAP | くろまつくん(交流路線) | 400 | |
| 打越下 MAP | くろまつくん(交流路線) | 134 | |
| 打越下 MAP | くろまつくん(交流路線) | 134 | |
| 打越公民館 MAP | くろまつくん(交流路線) | 134 | |
| 打越公民館 MAP | くろまつくん(交流路線) | 134 | |
| 折橋 MAP | 東郷町【西コース】 | 73 | |
| 折橋 MAP | 東郷町【西コース】 | 73 | |
| 押草団地116棟西 MAP | 東郷町【南北コース】 | 43 | |
| 押草団地116棟西 MAP | 東郷町【南北コース】 | 43 | |
| 押草団地206棟南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 43 | |
| 押草団地206棟南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 43 | |
| 押草団地303棟北 MAP | 東郷町【南北コース】 | 30 | |
| 押草団地303棟北 MAP | 東郷町【南北コース】 | 30 | |
| 押草団地403棟西 MAP | 東郷町【北コース】 | 48 | |
| 押草団地403棟西 MAP | 東郷町【北コース】 | 48 | |
| 押草団地405棟北 MAP | 東郷町【北コース】 | 32 | |
| 押草団地405棟北 MAP | 東郷町【北コース】 | 32 | |
| 新屋 MAP | くろまつくん(交流路線) | 541 | |
| 新屋 MAP | くろまつくん(交流路線) | 541 | |
| 新屋辻 MAP | くろまつくん(交流路線) | 523 | |
| 新屋辻 MAP | くろまつくん(交流路線) | 523 | |
| 日進駅 MAP | 東郷町【南北コース】 | 774 | |
| 日進駅 MAP | 知立・日進駅線 | 774 | |
| 日進駅 MAP | 東郷町【北コース】 | 774 | |
| 日進駅 MAP | 東郷町【北コース】 | 774 | |
| 日進駅 MAP | 東郷町【南北コース】 | 774 | |
| 旭ヶ丘団地 MAP | 東郷町【西コース】 | 82 | |
| 旭ヶ丘団地 MAP | 東郷町【西コース】 | 82 | |
| 旭3丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 234 | |
| 旭3丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 234 | |
| 旭3丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 234 | |
| 旭3丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 234 | |
| 旭4丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 238 | |
| 旭4丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 238 | |
| 旭4丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 238 | |
| 旭4丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 238 | |
| 明知上 MAP | くろまつくん(交流路線) | 139 | |
| 明知上 MAP | くろまつくん(交流路線) | 139 | |
| 明知上公民館 MAP | くろまつくん(交流路線) | 137 | |
| 明知上公民館 MAP | くろまつくん(交流路線) | 137 | |
| 明知下公民館 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 169 |
| 明知保育園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 142 | |
| 明知保育園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 142 | |
| 明知口 MAP | くろまつくん(交流路線) | 420 | |
| 明知口 MAP | くろまつくん(交流路線) | 420 | |
| 春木中学校西 MAP | 東郷町【西コース】 | 45 | |
| 春木中学校西 MAP | 東郷町【西コース】 | 45 | |
| 春木交番前 MAP | 東郷町【西コース】 | 65 | |
| 春木交番前 MAP | 東郷町【西コース】 | 65 | |
| 春木交番前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 65 | |
| 春木交番前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 65 | |
| 春木台一丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 27 | |
| 春木台一丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 27 | |
| 春木台一丁目南 MAP | 東郷町【西コース】 | 51 | |
| 春木台一丁目南 MAP | 東郷町【西コース】 | 51 | |
| 春木台三丁目 MAP | 東郷町【西コース】 | 47 | |
| 春木台三丁目 MAP | 東郷町【西コース】 | 47 | |
| 春木台五丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 28 | |
| 春木台五丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 28 | |
| 春木台南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 25 | |
| 春木台南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 25 | |
| 春木台四丁目 MAP | 東郷町【西コース】 | 62 | |
| 春木台四丁目 MAP | 東郷町【西コース】 | 62 | |
| 春木台四丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 62 | |
| 春木台四丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 62 | |
| 春木台小学校西 MAP | 東郷町【南北コース】 | 25 | |
| 春木台小学校西 MAP | 東郷町【南北コース】 | 25 | |
| 東山いこいの家 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 118 | |
| 東山いこいの家 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 118 | |
| 東山台 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 119 | |
| 東山台 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 119 | |
| 東海学園大学 MAP | くろまつくん(交流路線) | 243 | |
| 東海学園大学 MAP | くろまつくん(交流路線) | 243 | |
| 東海学園大学 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 243 | |
| 東海学園大学 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 243 | |
| 東海学園大学西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 203 | |
| 東海学園大学西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 203 | |
| 東海学園大学西 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 203 | |
| 東海学園大学西 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 203 | |
| 東白土 MAP | 東郷町【西コース】 | 310 | |
| 東白土 MAP | 東郷町【西コース】 | 310 | |
| 東脇 MAP | 東郷町【北コース】 | 31 | |
| 東脇 MAP | 東郷町【北コース】 | 31 | |
| 東部児童館前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 24 | |
| 東部児童館前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 24 | |
| 東郷住宅前 MAP | 東郷町【西コース】 | 56 | |
| 東郷住宅前 MAP | 東郷町【西コース】 | 56 | |
| 東郷町役場前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 37 | |
| 東郷町役場前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 37 | |
| 東郷町総合体育館 MAP | 東郷町【西コース】 | 99 | |
| 東郷町総合体育館 MAP | 東郷町【西コース】 | 99 | |
| 東郷町総合体育館 MAP | 東郷町【南北コース】 | 99 | |
| 東郷町総合体育館 MAP | 東郷町【南北コース】 | 99 | |
| 東陣取山 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 131 | |
| 東陣取山 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 131 | |
| 枡池東 MAP | 東郷町【西コース】 | 70 | |
| 枡池東 MAP | 東郷町【西コース】 | 70 | |
| 桜公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 246 | |
| 桜公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 246 | |
| 桜公園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 246 | |
| 桜公園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 246 | |
| 桜5丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 230 | |
| 桜5丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 230 | |
| 桜5丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 230 | |
| 桜5丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 230 | |
| 沢渡 MAP | 名古屋・伊那線 | 201 | |
| 沢渡 MAP | 名古屋・伊那線 | 201 | |
| 涼松 MAP | 東郷町【西コース】 | 317 | |
| 涼松 MAP | 東郷町【西コース】 | 317 | |
| 涼松緑道 MAP | 東郷町【西コース】 | 65 | |
| 涼松緑道 MAP | 東郷町【西コース】 | 65 | |
| 清水 MAP | 東郷町【西コース】 | 56 | |
| 清水 MAP | 東郷町【西コース】 | 56 | |
| 清水公園北 MAP | 東郷町【西コース】 | 51 | |
| 清水公園北 MAP | 東郷町【西コース】 | 51 | |
| 瀬戸田 MAP | 東郷町【西コース】 | 99 | |
| 瀬戸田 MAP | 東郷町【西コース】 | 99 | |
| 瀬戸田 MAP | 東郷町【南北コース】 | 99 | |
| 瀬戸田 MAP | 東郷町【南北コース】 | 99 | |
| 牛廻間 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 215 |
| 牛廻間 MAP | 赤池イオン三好店線 | 215 | |
| 狐坂 MAP | 東郷町【南北コース】 | 48 | |
| 狐坂 MAP | 東郷町【南北コース】 | 48 | |
| 申下 MAP | 東郷町【西コース】 | 97 | |
| 申下 MAP | 東郷町【西コース】 | 97 | |
| 申下 MAP | 東郷町【南北コース】 | 97 | |
| 申下 MAP | 東郷町【南北コース】 | 97 | |
| 畝田 MAP | 【33】四十万・金石・辰口線 | 136 | |
| 白土 MAP | 東郷町【西コース】 | 98 | |
| 白土 MAP | 東郷町【西コース】 | 98 | |
| 白土浄水池前 MAP | 東郷町【西コース】 | 62 | |
| 白土浄水池前 MAP | 東郷町【西コース】 | 62 | |
| 白鳥 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 160 |
| 白鳥 MAP | 赤池イオン三好店線 | 160 | |
| 白鳥コミュニティーセンター前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 58 | |
| 白鳥コミュニティーセンター前 MAP | 東郷町【南北コース】 | 58 | |
| 白鳥一丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 39 | |
| 白鳥一丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 39 | |
| 白鳥一丁目南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 44 | |
| 白鳥一丁目南 MAP | 東郷町【南北コース】 | 44 | |
| 白鳥一丁目南 MAP | 東郷町【北コース】 | 44 | |
| 白鳥一丁目南 MAP | 東郷町【北コース】 | 44 | |
| 白鳥一丁目西 MAP | 東郷町【南北コース】 | 38 | |
| 白鳥一丁目西 MAP | 東郷町【南北コース】 | 38 | |
| 白鳥中央 MAP | 東郷町【南北コース】 | 37 | |
| 白鳥中央 MAP | 東郷町【南北コース】 | 37 | |
| 白鳥二丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 62 | |
| 白鳥二丁目 MAP | 東郷町【北コース】 | 62 | |
| 白鳥二丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 62 | |
| 白鳥二丁目 MAP | 東郷町【南北コース】 | 62 | |
| 白鳥公園北 MAP | 東郷町【北コース】 | 43 | |
| 白鳥公園北 MAP | 東郷町【北コース】 | 43 | |
| 直海 MAP | 【特急・急行】門前・富来⇔金沢駅 | 17 | |
| 直海 MAP | 【特急・急行】門前・富来⇔金沢駅 | 17 | |
| 知立 MAP | 知立・イオン三好店線 |
| 277 |
| 知立 MAP | 知立・愛教大線 |
| 277 |
| 知立 MAP | 知立・日進駅線 |
| 277 |
| 祐福寺 MAP | 東郷町【南北コース】 | 40 | |
| 祐福寺 MAP | 東郷町【南北コース】 | 40 | |
| 祐福寺公民館東 MAP | 東郷町【南北コース】 | 33 | |
| 祐福寺公民館東 MAP | 東郷町【南北コース】 | 33 | |
| 福田 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 133 | |
| 福田 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 133 | |
| 福田児童館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 133 | |
| 福祉センター MAP | 東郷町【西コース】 | 109 | |
| 福祉センター MAP | 東郷町【西コース】 | 109 | |
| 福祉センター MAP | 東郷町【北コース】 | 109 | |
| 福祉センター MAP | 東郷町【北コース】 | 109 | |
| 福祉センター MAP | 東郷町【南北コース】 | 109 | |
| 福祉センター MAP | 東郷町【南北コース】 | 109 | |
| 福谷 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 226 | |
| 福谷 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 226 |
| 福谷 MAP | くろまつくん(交流路線) |
| 226 |
| 福谷 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 226 | |
| 福谷公民館 MAP | くろまつくん(交流路線) | 218 | |
| 福谷公民館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 218 | |
| 福谷公民館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 218 | |
| 福谷公民館 MAP | くろまつくん(交流路線) | 218 | |
| 福谷団地口 MAP | くろまつくん(交流路線) | 220 | |
| 福谷団地口 MAP | くろまつくん(交流路線) | 220 | |
| 福谷団地口 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 220 | |
| 福谷団地口 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 220 | |
| 箕ノ手 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 455 |
| 箕輪 MAP | 名古屋・伊那線 | 191 | |
| 箕輪町役場入口 MAP | 名古屋・伊那線 | 191 | |
| 箕輪町役場入口 MAP | 名古屋・伊那線 | 191 | |
| 米ヶ廻間池 MAP | 東郷町【北コース】 | 31 | |
| 米ヶ廻間池 MAP | 東郷町【北コース】 | 31 | |
| 米野木駅 MAP | 東郷町【北コース】 | 535 | |
| 米野木駅 MAP | 東郷町【北コース】 | 535 | |
| 米野木駅 MAP | 名商大線 | 535 | |
| 細口公園西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 140 | |
| 細口公園西 MAP | くろまつくん(交流路線) | 140 | |
| 緑丘公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 237 | |
| 緑丘公園 MAP | くろまつくん(交流路線) | 237 | |
| 緑丘公園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 237 | |
| 緑丘公園 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 237 | |
| 緑1丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 257 | |
| 緑1丁目 MAP | くろまつくん(交流路線) | 257 | |
| 緑1丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 257 | |
| 緑1丁目 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 257 | |
| 美濃輪池 MAP | 赤池イオン三好店線 |
| 467 |
| 羽咋駅前 MAP | 【特急・急行】門前・富来⇔金沢駅 | 34 | |
| 荒池 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 130 | |
| 荒池 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 130 | |
| 莇生住宅 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 119 | |
| 莇生住宅 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 119 | |
| 莇生公民館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 121 | |
| 莇生公民館 MAP | さつきちゃん(生活路線) | 121 | |
